Top-Smart-Contract-Plattform-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Smart-Contract-Plattform-Coins nach Marktkapitalisierung Die aktuelle Marktkapitalisierung von Smart-Contract-Plattform-Coins beträgt $213.39B und hat sich in den letzten 24 Stunden um -2.09% verändert; das Handelsvolumen von Smart-Contract-Plattform-Coins liegt bei $120.92M und hat sich in den letzten 24 Stunden um -0.21% verändert. Heute sind 118 Kryptowährungen in der Smart-Contract-Plattform-Coin-Liste enthalten.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.9996 | +0.2% | $390.62K | $3.97M | Einzelheiten | ||
$0.005506 | +0.56% | $54.39K | $2.97M | Einzelheiten | ||
$2.61 | +0.27% | $3.97K | $2.33M | Einzelheiten | ||
$0.0009572 | -1.20% | $31.35K | $2.09M | Einzelheiten | ||
$0.01801 | -44.59% | $102.76K | $2.04M | Einzelheiten | ||
$0.01256 | +0.31% | $11.31 | $1.03M | Einzelheiten | ||
$1.50 | -0.066% | $81.87 | $927.21K | Einzelheiten | ||
$0.000875 | -81.14% | $18.81K | $784.02K | Einzelheiten | ||
$0.08113 | +0.016% | $50.21 | $594.91K | Einzelheiten | ||
$0.0009209 | +0.39% | $0.9209 | $396.01K | Einzelheiten | ||
$0.0003698 | +0.00055% | $6.49K | $369.44K | Einzelheiten | ||
$0.00396 | -14.38% | $54.37K | $309.88K | Einzelheiten | ||
$0.00006501 | +6.16% | $197.41 | $288.42K | Einzelheiten | ||
$0.00002342 | +0.91% | $3.37 | $248.25K | Einzelheiten | ||
$0.0002016 | -0.025% | $53.26K | $224.61K | Einzelheiten | ||
$0.0004949 | -11.49% | $64.41K | $215.12K | Einzelheiten | ||
$0.1112 | -0.54% | $2.83 | $205.56K | Einzelheiten | ||
$0.004208 | -- | $7.36 | $202.05K | Einzelheiten | ||
$0.04255 | -- | $492.47 | $191.99K | Einzelheiten | ||
$0.004083 | +1.23% | $9.27K | $185.77K | Einzelheiten |
Angst- und Gier-Index
48 (Normal)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.98%49.02%