Top-Smart-Contract-Plattform-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Smart-Contract-Plattform-Coins nach Marktkapitalisierung Die aktuelle Marktkapitalisierung von Smart-Contract-Plattform-Coins beträgt $214.29B und hat sich in den letzten 24 Stunden um -2.13% verändert; das Handelsvolumen von Smart-Contract-Plattform-Coins liegt bei $119.38M und hat sich in den letzten 24 Stunden um -0.2% verändert. Heute sind 118 Kryptowährungen in der Smart-Contract-Plattform-Coin-Liste enthalten.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $860.30 | -0.26% | $5.05M | $119.82B | HandelEinzelheiten | ||
| $207.26 | +2.76% | $151.56M | $112.05B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.8567 | -1.65% | $8.79M | $31.25B | HandelEinzelheiten | ||
| $23.77 | -2.69% | $20.24M | $16.12B | HandelEinzelheiten | ||
| $3.46 | -0.73% | $11.30M | $12.17B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.3806 | -2.66% | $4.37M | $11.93B | HandelEinzelheiten | ||
| $553.74 | +0.49% | $5.14M | $11.02B | HandelEinzelheiten | ||
| $24.60 | +0.65% | $5.79M | $10.38B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.238 | -1.70% | $7.57M | $10.09B | HandelEinzelheiten | ||
| $3.86 | -1.02% | $12.10M | $5.88B | HandelEinzelheiten | ||
| $21.61 | -1.15% | $4.44M | $3.31B | HandelEinzelheiten | ||
| $4.38 | -0.72% | $1.46M | $3.00B | HandelEinzelheiten | ||
| $5.02 | -1.49% | $2.74M | $2.69B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.24 | -1.71% | $971.81K | $2.20B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.2494 | -2.15% | $2.25M | $2.17B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0251 | +0.27% | $816.52K | $2.15B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0775 | -2.22% | $2.62M | $1.37B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.6475 | -0.52% | $1.82M | $1.16B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.543 | -0.29% | $267.18K | $1.04B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.7952 | -0.58% | $380.27K | $839.97M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
48 (Normal)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
51.46%48.54%