Top-Smart-Contract-Plattform-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Smart-Contract-Plattform-Coins nach Marktkapitalisierung Die aktuelle Marktkapitalisierung von Smart-Contract-Plattform-Coins beträgt $215.92B und hat sich in den letzten 24 Stunden um -2.16% verändert; das Handelsvolumen von Smart-Contract-Plattform-Coins liegt bei $110.08M und hat sich in den letzten 24 Stunden um -0.41% verändert. Heute sind 118 Kryptowährungen in der Smart-Contract-Plattform-Coin-Liste enthalten.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.09885 | -0.31% | $168.09K | $83.62M | HandelEinzelheiten | ||
$0.3851 | +0.46% | $13.59K | $77.08M | HandelEinzelheiten | ||
$0.8682 | -1.13% | $20.31K | $70.99M | HandelEinzelheiten | ||
$0.07432 | -2.11% | $607.80K | $65.30M | HandelEinzelheiten | ||
$0.00532 | +0.3% | $19.55K | $62.91M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1795 | +1.46% | $146.79K | $56.98M | HandelEinzelheiten | ||
$0.03329 | -2.88% | $43.11K | $56.59M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1081 | -0.3% | $6.37K | $51.10M | HandelEinzelheiten | ||
$0.09383 | -0.84% | $371.32K | $46.31M | HandelEinzelheiten | ||
$0.05037 | -1.15% | $61.51K | $41.08M | HandelEinzelheiten | ||
$0.002697 | +3.29% | $45.36K | $33.89M | HandelEinzelheiten | ||
$0.06583 | +1.47% | $46.35K | $32.91M | HandelEinzelheiten | ||
$1.22 | -0.27% | $30.17K | $28.00M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1721 | -0.6% | $58.15K | $24.13M | HandelEinzelheiten | ||
$1.87 | +13.77% | $16.86K | $18.21M | HandelEinzelheiten | ||
$0.02736 | +0.88% | $20.28K | $5.09M | HandelEinzelheiten | ||
$0.006021 | +3.04% | $26.84K | $3.66M | HandelEinzelheiten | ||
$0.01048 | +0.74% | $29.15K | $3.24M | HandelEinzelheiten | ||
$0.04141 | -4.97% | $21.17K | $2.77M | HandelEinzelheiten | ||
$0.003919 | -0.6% | $108.31K | $1.70M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
51 (Normal)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.98%49.02%