Top-Fantom-Ökosystem-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Fantom-Ökosystem-Coins nach Marktkapitalisierung Die aktuelle Marktkapitalisierung von Fantom-Ökosystem-Coins beträgt $5.96B und hat sich in den letzten 24 Stunden um -0.86% verändert; das Handelsvolumen von Fantom-Ökosystem-Coins liegt bei $61.42M und hat sich in den letzten 24 Stunden um -0.03% verändert. Heute sind 259 Kryptowährungen in der Fantom-Ökosystem-Coin-Liste enthalten.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$1.00 | -0.0068% | $82.75B | $167.20B | Krypto kaufenEinzelheiten | ||
$1.00 | -- | $14.54M | $69.35B | HandelEinzelheiten | ||
$23.80 | -1.04% | $20.10M | $16.14B | HandelEinzelheiten | ||
$111,772.90 | +0.5% | $172.05K | $14.19B | HandelEinzelheiten | ||
$321.68 | -3.01% | $12.23M | $4.89B | HandelEinzelheiten | ||
$0.9993 | -0.01% | $629.75K | $4.64B | HandelEinzelheiten | ||
$1.25 | -0.95% | $82.96K | $1.25B | HandelEinzelheiten | ||
$0.8086 | +0.54% | $6.67M | $1.12B | HandelEinzelheiten | ||
$0.00005973 | +1.28% | $76.61K | $328.77M | HandelEinzelheiten | ||
$0.7254 | -2.99% | $2.12M | $249.15M | HandelEinzelheiten | ||
$5,479.80 | -0.03% | $69.55K | $185.37M | HandelEinzelheiten | ||
$0.168 | +0.65% | $114.72K | $163.20M | HandelEinzelheiten | ||
$0.01535 | +1.33% | $266.87K | $153.53M | HandelEinzelheiten | ||
$0.7818 | +0.7% | $1.51M | $150.72M | HandelEinzelheiten | ||
$0.8628 | +0.29% | $319.64K | $141.52M | HandelEinzelheiten | ||
$0.07099 | +0.89% | $83.41K | $135.39M | HandelEinzelheiten | ||
$0.0004964 | -2.20% | $112.66K | $82.28M | HandelEinzelheiten | ||
$0.01345 | +1.08% | $199.81K | $75.24M | HandelEinzelheiten | ||
$0.06747 | +9.31% | $20.14K | $72.71M | HandelEinzelheiten | ||
$0.3871 | +1.28% | $56.46K | $65.86M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
48 (Normal)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.98%49.02%