Top-Smart-Contract-Plattform-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Smart-Contract-Plattform-Coins nach Marktkapitalisierung Die aktuelle Marktkapitalisierung von Smart-Contract-Plattform-Coins beträgt $215.03B und hat sich in den letzten 24 Stunden um -1.69% verändert; das Handelsvolumen von Smart-Contract-Plattform-Coins liegt bei $130.64M und hat sich in den letzten 24 Stunden um -0.25% verändert. Heute sind 118 Kryptowährungen in der Smart-Contract-Plattform-Coin-Liste enthalten.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$858.20 | +1.04% | $4.82M | $119.53B | HandelEinzelheiten | ||
$203.78 | +6.40% | $95.51M | $110.15B | HandelEinzelheiten | ||
$0.8615 | +0.85% | $7.54M | $31.42B | HandelEinzelheiten | ||
$24.14 | -0.38% | $21.59M | $16.37B | HandelEinzelheiten | ||
$3.43 | +0.4% | $9.31M | $12.07B | HandelEinzelheiten | ||
$0.3835 | -1.90% | $3.81M | $12.02B | HandelEinzelheiten | ||
$551.27 | +1.49% | $6.36M | $10.97B | HandelEinzelheiten | ||
$24.61 | +3.18% | $4.39M | $10.39B | HandelEinzelheiten | ||
$0.2403 | +1.27% | $7.81M | $10.18B | HandelEinzelheiten | ||
$3.86 | +0.75% | $8.03M | $5.88B | HandelEinzelheiten | ||
$21.64 | +0.74% | $5.89M | $3.31B | HandelEinzelheiten | ||
$4.35 | -0.2% | $2.39M | $2.99B | HandelEinzelheiten | ||
$5.03 | -0.11% | $2.58M | $2.70B | HandelEinzelheiten | ||
$0.2423 | +0.95% | $1.03M | $2.22B | HandelEinzelheiten | ||
$0.2507 | -1.87% | $2.69M | $2.18B | HandelEinzelheiten | ||
$0.0248 | +0.44% | $704.29K | $2.13B | HandelEinzelheiten | ||
$0.07857 | -3.51% | $3.81M | $1.39B | HandelEinzelheiten | ||
$0.6425 | +0.43% | $2.41M | $1.15B | HandelEinzelheiten | ||
$0.539 | +1.02% | $232.51K | $1.03B | HandelEinzelheiten | ||
$0.7875 | -0.9% | $183.70K | $831.81M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
51 (Normal)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
51.4%48.6%
Das erste BioAgent Launch-Projekt Aubrai von Bio Protocol ist jetzt im Base-Netzwerk online.Der ehemalige Zentralbankpräsident Zhou Xiaochuan: Stablecoins haben das Risiko von Überausgaben und hoher Hebelwirkung, die Argumentation für eine umfassende Tokenisierung als Ersatz für Kontozahlungen ist unzureichend.