Top-Margin-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Margin-Coins nach Marktkapitalisierung Die aktuelle Marktkapitalisierung von Margin-Coins beträgt $30.96B und hat sich in den letzten 24 Stunden um +1.79% verändert; das Handelsvolumen von Margin-Coins liegt bei $51.22M und hat sich in den letzten 24 Stunden um -0.62% verändert. Heute sind 615 Kryptowährungen in der Margin-Coin-Liste enthalten.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$111,963.30 | +2.01% | $810.39M | $2.22T | HandelEinzelheiten | ||
$3.01 | +2.79% | $87.99M | $179.22B | HandelEinzelheiten | ||
$864.80 | +1.82% | $3.98M | $120.45B | HandelEinzelheiten | ||
$207.95 | +9.02% | $115.73M | $112.43B | HandelEinzelheiten | ||
$1.00 | -0.02% | $12.11M | $68.98B | HandelEinzelheiten | ||
$0.2213 | +4.10% | $26.84M | $33.34B | HandelEinzelheiten | ||
$0.3506 | +0.12% | $7.49M | $33.19B | HandelEinzelheiten | ||
$0.8715 | +2.62% | $6.76M | $31.78B | HandelEinzelheiten | ||
$24.29 | +0.37% | $17.13M | $16.47B | HandelEinzelheiten | ||
$3.49 | +2.67% | $8.56M | $12.27B | HandelEinzelheiten | ||
$0.386 | -1.27% | $3.73M | $12.10B | HandelEinzelheiten | ||
$558.97 | +3.90% | $6.03M | $11.13B | HandelEinzelheiten | ||
$24.95 | +5.36% | $4.26M | $10.53B | HandelEinzelheiten | ||
$0.2408 | +2.01% | $7.42M | $10.21B | HandelEinzelheiten | ||
$0.2683 | +35.11% | $49.60M | $9.01B | HandelEinzelheiten | ||
$9.50 | -0.85% | $37.53K | $8.77B | HandelEinzelheiten | ||
$113.76 | +1.48% | $6.27M | $8.67B | HandelEinzelheiten | ||
$3.19 | +1.42% | $1.41M | $8.19B | HandelEinzelheiten | ||
$0.00001257 | +2.31% | $2.50M | $7.41B | HandelEinzelheiten | ||
$10.11 | +4.19% | $5.98M | $6.07B | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
51 (Normal)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.5%49.5%