Top-Layer 2 (L2)-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Layer 2 (L2)-Coins nach Marktkapitalisierung Die aktuelle Marktkapitalisierung von Layer 2 (L2)-Coins beträgt $14.2B und hat sich in den letzten 24 Stunden um -0.27% verändert; das Handelsvolumen von Layer 2 (L2)-Coins liegt bei $30.73M und hat sich in den letzten 24 Stunden um -0.53% verändert. Heute sind 54 Kryptowährungen in der Layer 2 (L2)-Coin-Liste enthalten.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$1.22 | +5.57% | $2.61M | $3.98B | HandelEinzelheiten | ||
$0.5209 | -2.43% | $4.75M | $2.75B | HandelEinzelheiten | ||
$0.245 | +2.37% | $809.01K | $2.24B | HandelEinzelheiten | ||
$0.7059 | +1.32% | $2.38M | $1.23B | HandelEinzelheiten | ||
$0.5458 | +2.20% | $210.81K | $1.04B | HandelEinzelheiten | ||
$0.1306 | +1.93% | $1.71M | $501.13M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1235 | +1.19% | $531.66K | $333.61M | HandelEinzelheiten | ||
$0.02431 | +0.78% | $510.40K | $198.30M | HandelEinzelheiten | ||
$0.02804 | -2.66% | $1.02M | $161.95M | HandelEinzelheiten | ||
$0.08941 | +4.90% | $103.66K | $111.40M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1154 | +2.25% | $1.05M | $108.79M | HandelEinzelheiten | ||
$16.30 | +2.44% | $80.27K | $106.28M | HandelEinzelheiten | ||
$0.2088 | +2.09% | $124.95K | $93.27M | HandelEinzelheiten | ||
$2.52 | +5.06% | $1.59M | $75.86M | HandelEinzelheiten | ||
$0.4185 | +4.28% | $1.42M | $74.86M | HandelEinzelheiten | ||
$0.3595 | -1.42% | $178.86K | $68.30M | HandelEinzelheiten | ||
$0.07448 | -1.80% | $537.57K | $65.44M | HandelEinzelheiten | ||
$0.03112 | -0.73% | $952.17K | $62.24M | HandelEinzelheiten | ||
$0.02628 | +1.81% | $939.72K | $57.68M | HandelEinzelheiten | ||
$0.09436 | +1.73% | $448.23K | $46.57M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
51 (Normal)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
51.85%48.15%