Top-Smart-Contract-Plattform-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Smart-Contract-Plattform-Coins nach Marktkapitalisierung Die aktuelle Marktkapitalisierung von Smart-Contract-Plattform-Coins beträgt $216.55B und hat sich in den letzten 24 Stunden um -2.11% verändert; das Handelsvolumen von Smart-Contract-Plattform-Coins liegt bei $118.99M und hat sich in den letzten 24 Stunden um -0.21% verändert. Heute sind 118 Kryptowährungen in der Smart-Contract-Plattform-Coin-Liste enthalten.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.1981 | +0.3% | $358.02K | $789.77M | HandelEinzelheiten | ||
$7.10 | +1.02% | $1.91M | $500.76M | HandelEinzelheiten | ||
$15.09 | -0.72% | $64.49K | $431.10M | HandelEinzelheiten | ||
$0.5272 | -0.54% | $119.65K | $365.41M | HandelEinzelheiten | ||
$132.90 | -1.40% | $64.18K | $350.80M | HandelEinzelheiten | ||
$0.00006035 | +0.92% | $70.92K | $332.20M | HandelEinzelheiten | ||
$2.87 | +0.24% | $2.14M | $303.70M | HandelEinzelheiten | ||
$0.000002372 | -0.5% | $1.17M | $295.93M | HandelEinzelheiten | ||
$0.01171 | +0.94% | $228.39K | $228.47M | HandelEinzelheiten | ||
$0.02628 | +1.50% | $48.79K | $194.67M | HandelEinzelheiten | ||
$0.0009795 | +0.51% | $68.15K | $173.97M | HandelEinzelheiten | ||
$0.006025 | -2.62% | $254.08K | $168.67M | HandelEinzelheiten | ||
$0.01065 | -0.54% | $137.80K | $156.56M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1611 | -1.82% | $2.33M | $147.35M | HandelEinzelheiten | ||
$0.132 | +0.77% | $98.67K | $141.72M | HandelEinzelheiten | ||
$9.61 | -2.25% | $626.75K | $140.57M | HandelEinzelheiten | ||
$1.47 | +0.57% | $288.72K | $131.08M | HandelEinzelheiten | ||
$0.05309 | +0.37% | $99.16K | $123.15M | HandelEinzelheiten | ||
$1.20 | -1.93% | $1.13M | $120.92M | HandelEinzelheiten | ||
$0.04463 | +0.76% | $16.53K | $89.26M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
48 (Normal)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
51.46%48.54%