Top-Smart-Contract-Plattform-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Smart-Contract-Plattform-Coins nach Marktkapitalisierung Die aktuelle Marktkapitalisierung von Smart-Contract-Plattform-Coins beträgt $216.95B und hat sich in den letzten 24 Stunden um -1.98% verändert; das Handelsvolumen von Smart-Contract-Plattform-Coins liegt bei $118.86M und hat sich in den letzten 24 Stunden um -0.21% verändert. Heute sind 118 Kryptowährungen in der Smart-Contract-Plattform-Coin-Liste enthalten.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$870.10 | +1.37% | $5.40M | $121.19B | HandelEinzelheiten | ||
$210.72 | +4.03% | $158.07M | $113.93B | HandelEinzelheiten | ||
$0.8695 | +0.9% | $8.43M | $31.72B | HandelEinzelheiten | ||
$24.14 | +0.49% | $20.59M | $16.37B | HandelEinzelheiten | ||
$3.48 | +1.23% | $9.69M | $12.24B | HandelEinzelheiten | ||
$0.382 | -1.03% | $3.82M | $11.97B | HandelEinzelheiten | ||
$557.62 | +0.14% | $4.56M | $11.10B | HandelEinzelheiten | ||
$24.68 | +1.10% | $5.97M | $10.42B | HandelEinzelheiten | ||
$0.2396 | -0.27% | $7.27M | $10.15B | HandelEinzelheiten | ||
$3.92 | +1.15% | $12.72M | $5.97B | HandelEinzelheiten | ||
$21.73 | +0.2% | $4.27M | $3.33B | HandelEinzelheiten | ||
$4.39 | +0.25% | $1.45M | $3.02B | HandelEinzelheiten | ||
$5.04 | -0.47% | $2.81M | $2.71B | HandelEinzelheiten | ||
$0.2433 | +0.16% | $913.53K | $2.23B | HandelEinzelheiten | ||
$0.2514 | -0.15% | $2.12M | $2.19B | HandelEinzelheiten | ||
$0.02522 | +1.60% | $799.58K | $2.16B | HandelEinzelheiten | ||
$0.08022 | +2.11% | $2.50M | $1.42B | HandelEinzelheiten | ||
$0.6486 | +0.58% | $1.72M | $1.16B | HandelEinzelheiten | ||
$0.5468 | +1.33% | $327.18K | $1.04B | HandelEinzelheiten | ||
$0.7948 | +0.54% | $395.07K | $839.55M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
48 (Normal)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
51.46%48.54%