Top-Smart-Contract-Plattform-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Smart-Contract-Plattform-Coins nach Marktkapitalisierung Die aktuelle Marktkapitalisierung von Smart-Contract-Plattform-Coins beträgt $214.29B und hat sich in den letzten 24 Stunden um -2.13% verändert; das Handelsvolumen von Smart-Contract-Plattform-Coins liegt bei $119.38M und hat sich in den letzten 24 Stunden um -0.2% verändert. Heute sind 118 Kryptowährungen in der Smart-Contract-Plattform-Coin-Liste enthalten.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.0001 | -1.76% | $22.11K | $554.75K | HandelEinzelheiten | ||
$0.0005296 | +0.55% | $16.29K | $539.55K | HandelEinzelheiten | ||
$0.0004867 | -3.06% | $17.04K | $238.93K | HandelEinzelheiten | ||
$0.3143 | -- | -- | $881.32M | Einzelheiten | ||
$0.5103 | -- | -- | $341.32M | Einzelheiten | ||
$0.2399 | -- | -- | $314.56M | Einzelheiten | ||
$0.01016 | -0.56% | $1.79M | $135.90M | Einzelheiten | ||
$0.08631 | +0.056% | $3.74M | $86.18M | Einzelheiten | ||
$0.0646 | -4.42% | $1.98M | $27.13M | Einzelheiten | ||
$0.1077 | +0.85% | $5.51M | $21.39M | Einzelheiten | ||
$0.01991 | -0.011% | $28.05 | $15.02M | Einzelheiten | ||
$0.04998 | -- | $46.57M | $14.66M | Einzelheiten | ||
$18.76 | -- | -- | $12.49M | Einzelheiten | ||
$0.5121 | +0.37% | $1.93K | $10.20M | Einzelheiten | ||
$3.57 | +5.66% | $3.21K | $9.25M | Einzelheiten | ||
$0.02129 | -- | -- | $6.43M | Einzelheiten | ||
$0.08096 | -5.71% | $87.79K | $6.43M | Einzelheiten | ||
$0.01578 | -- | -- | $4.62M | Einzelheiten | ||
$0.3629 | -8.18% | $8.28K | $4.60M | Einzelheiten | ||
$0.0009243 | -- | -- | $4.41M | Einzelheiten |
Angst- und Gier-Index
48 (Normal)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
51.46%48.54%