Top-Fantom-Ökosystem-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Fantom-Ökosystem-Coins nach Marktkapitalisierung Die aktuelle Marktkapitalisierung von Fantom-Ökosystem-Coins beträgt $6.01B und hat sich in den letzten 24 Stunden um -0.7% verändert; das Handelsvolumen von Fantom-Ökosystem-Coins liegt bei $57.96M und hat sich in den letzten 24 Stunden um -0.1% verändert. Heute sind 259 Kryptowährungen in der Fantom-Ökosystem-Coin-Liste enthalten.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.000000007025 | -- | $136.49 | $7.02K | Einzelheiten | ||
$0.9988 | -- | -- | $269.66K | Einzelheiten | ||
$1.01 | -11.78% | $125.02 | $90.13M | Einzelheiten | ||
$0.001944 | +1.38% | $329.84 | $171.43K | Einzelheiten | ||
$0.0001653 | -0.82% | $16.54 | $165.39K | Einzelheiten | ||
$0.03032 | -0.34% | $3.42 | $43.28K | Einzelheiten | ||
$0.1549 | -0.099% | $28.51 | $1.75M | Einzelheiten | ||
$0.9978 | +0.057% | $97.98K | $34.93M | Einzelheiten | ||
$0.000000149 | -0.14% | $16.81 | $616.43 | Einzelheiten | ||
$0.01329 | -1.43% | $708.07 | $1.81M | Einzelheiten | ||
$0.005926 | -0.26% | $1.01 | $118.53K | Einzelheiten | ||
$0.000432 | +1.38% | $1.91 | $4.03K | Einzelheiten | ||
$0.0002007 | +117.91% | $13.88 | $200.74K | Einzelheiten | ||
$0.003382 | +5.23% | $99.59K | $16.19M | Einzelheiten | ||
$0.00007935 | -- | $1.48 | $71.98K | Einzelheiten | ||
$0.0176 | -- | $1.14 | $54.52K | Einzelheiten | ||
$0.01797 | -0.15% | $8.42 | $35.95 | Einzelheiten | ||
$0.002661 | +0.058% | $1.76 | $12.65K | Einzelheiten | ||
$0.08032 | -0.16% | $361.91 | $12.04K | Einzelheiten |
Angst- und Gier-Index
48 (Normal)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
51.46%48.54%