Top-Fantom-Ökosystem-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Fantom-Ökosystem-Coins nach Marktkapitalisierung Die aktuelle Marktkapitalisierung von Fantom-Ökosystem-Coins beträgt $5.87B und hat sich in den letzten 24 Stunden um -0.61% verändert; das Handelsvolumen von Fantom-Ökosystem-Coins liegt bei $55.54M und hat sich in den letzten 24 Stunden um -0.1% verändert. Heute sind 259 Kryptowährungen in der Fantom-Ökosystem-Coin-Liste enthalten.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.00000315 | +0.24% | $1.09 | $3.15K | Einzelheiten | ||
$0.8451 | +2.44% | $8.00 | $84.28M | Einzelheiten | ||
$0.000000007025 | -- | $136.49 | $7.02K | Einzelheiten | ||
$204.29 | -3.69% | $70.77 | $14.30M | Einzelheiten | ||
$111,755.00 | -0.51% | -- | $67.16M | Einzelheiten | ||
$0.002661 | +0.058% | $1.76 | $12.65K | Einzelheiten | ||
$0.0001042 | +0.43% | $39.10 | $10.42K | Einzelheiten | ||
$0.04127 | -- | $15.13 | $49.53K | Einzelheiten | ||
$0.0001515 | +0.3% | $15.08 | $3.18K | Einzelheiten | ||
$0.0001564 | -0.26% | $120.99K | $782.05K | Einzelheiten | ||
$0.002012 | -0.38% | $27.11 | $41.17K | Einzelheiten | ||
$0.03323 | +1.78% | $211.96 | $1.16M | Einzelheiten | ||
$0.08287 | +2.02% | $102.71 | $12.43K | Einzelheiten | ||
$0.0000000001936 | -- | $0.9949 | $193.63K | Einzelheiten | ||
$24.69 | -- | $39.08K | $59.39K | Einzelheiten | ||
$0.0000271 | -0.43% | $48.54 | $107.18 | Einzelheiten | ||
$0.004784 | -- | $2.10 | $174.96 | Einzelheiten | ||
$4,519.61 | -2.49% | $97.58 | -- | Einzelheiten | ||
$0.02346 | +0.14% | $4.03K | -- | Einzelheiten | ||
$211.35 | +2.00% | $2.45B | $126.97B | Einzelheiten |
Angst- und Gier-Index
48 (Normal)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50%50%