Top-Fantom-Ökosystem-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Fantom-Ökosystem-Coins nach Marktkapitalisierung Die aktuelle Marktkapitalisierung von Fantom-Ökosystem-Coins beträgt $6B und hat sich in den letzten 24 Stunden um -0.82% verändert; das Handelsvolumen von Fantom-Ökosystem-Coins liegt bei $61.32M und hat sich in den letzten 24 Stunden um -0.02% verändert. Heute sind 259 Kryptowährungen in der Fantom-Ökosystem-Coin-Liste enthalten.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.001898 | -0.63% | $13.62K | $3.04M | Einzelheiten | ||
$1.16 | -0.59% | $3.28K | $2.59M | Einzelheiten | ||
$0.01347 | -0.056% | $12.26 | $2.06M | Einzelheiten | ||
$0.9936 | -0.25% | $18.46K | $2.02M | Einzelheiten | ||
$0.2137 | -- | -- | $2.00M | Einzelheiten | ||
$0.2839 | +120.12% | $6.20 | $1.91M | Einzelheiten | ||
$0.0007367 | +0.0012% | $172.94 | $1.88M | Einzelheiten | ||
$0.1622 | -4.18% | $6.56K | $1.65M | Einzelheiten | ||
$0.001901 | +1.43% | $5.87K | $1.63M | Einzelheiten | ||
$0.03626 | -0.34% | $24.70K | $1.43M | Einzelheiten | ||
$0.07128 | +0.013% | $6.48 | $1.42M | Einzelheiten | ||
$0.0168 | -14.38% | $54.37K | $1.31M | Einzelheiten | ||
$0.0219 | -- | -- | $1.21M | Einzelheiten | ||
$894.29 | -5.73% | $4.31 | $1.17M | Einzelheiten | ||
$7.08 | -- | -- | $1.12M | Einzelheiten | ||
$0.001998 | -0.023% | $1.09 | $899.95K | Einzelheiten | ||
$0.0375 | -5.29% | $3.54K | $875.05K | Einzelheiten | ||
$29.58 | -14.57% | $8.10K | $864.89K | Einzelheiten | ||
$0.002788 | -1.48% | $12.73K | $854.75K | Einzelheiten | ||
$0.0001373 | -- | -- | $764.63K | Einzelheiten |
Angst- und Gier-Index
48 (Normal)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
51.46%48.54%
glassnode: Der Unterstützungspreis für Bitcoin liegt in der jüngsten Zeit im Bereich von 107.000 US-Dollar. Sollte dieser fallen, wird er auf 93.000 bis 95.000 US-Dollar dippen.Solana "Implementierung des bedeutenden Konsens-Updates zur endgültigen Bestätigung von Block in 150ms" Vorschlag ist in die Abstimmungsphase eingetreten.