Mercado
O BTC estava em US$ 115.455,4, queda de 2,11% em 24 horas, com máxima de US$ 118.576,7 e mínima de US$ 114.887,9. O ETH foi negociado a US$ 4.259,45, queda de 4,42%, com uma alta de US$ 4.575,14 e uma mínima de US$ 4.230,01. Recomendação de estratégia de curto prazo: o BTC é comprado em lotes em torno de US$ 114.887 com um take profit de US$ 120.000 e um stop loss de US$ 112.000, e o ETH é colocado perto de US$ 4.230 com um take profit de US$ 4.600 e um stop loss de US$ 4.100 com um controle de posição de 10% a 15%. No médio prazo, recomenda-se que o BTC e o ETH representem 50% cada, com foco em políticas e desenvolvimentos técnicos. (Clique para ver o artigo completo)
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€14.82 | -2.38% | €2.30M | €1.77B | NegociaçãoDetalhes | ||
€99,545.11 | -1.19% | €612.44M | €1.98T | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,711.15 | -3.78% | €819.73M | €447.96B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.61 | -1.28% | €86.88M | €155.61B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8547 | -0.02% | €86.32B | €142.51B | Comprar CriptoDetalhes | ||
€729.46 | -0.47% | €7.99M | €101.60B | NegociaçãoDetalhes | ||
€157.50 | -4.61% | €97.44M | €85.06B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8547 | -0.02% | €10.56M | €58.37B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.006193 | -7.49% | €91.74K | €55.73B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,703.85 | -3.37% | €24.91K | €32.69B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.7934 | -3.79% | €12.58M | €28.91B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.192 | -4.86% | €38.61M | €28.91B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3003 | -0.81% | €11.53M | €28.43B | NegociaçãoDetalhes | ||
€22.50 | +1.86% | €33.81M | €15.25B | NegociaçãoDetalhes | ||
€99,516.47 | -0.94% | €23.50K | €12.64B | NegociaçãoDetalhes | ||
€37.51 | -5.71% | €19.54M | €12.52B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3565 | -2.40% | €4.95M | €11.16B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3.10 | -4.68% | €10.86M | €10.91B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,871.58 | -4.72% | €17.56K | €10.02B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8546 | -0.03% | €436.48K | €9.74B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
60 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.98%49.02%