Mercado
O BTC estava em US$ 115.455,4, queda de 2,11% em 24 horas, com máxima de US$ 118.576,7 e mínima de US$ 114.887,9. O ETH foi negociado a US$ 4.259,45, queda de 4,42%, com uma alta de US$ 4.575,14 e uma mínima de US$ 4.230,01. Recomendação de estratégia de curto prazo: o BTC é comprado em lotes em torno de US$ 114.887 com um take profit de US$ 120.000 e um stop loss de US$ 112.000, e o ETH é colocado perto de US$ 4.230 com um take profit de US$ 4.600 e um stop loss de US$ 4.100 com um controle de posição de 10% a 15%. No médio prazo, recomenda-se que o BTC e o ETH representem 50% cada, com foco em políticas e desenvolvimentos técnicos. (Clique para ver o artigo completo)
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€488.80 | -2.12% | €6.61M | €9.73B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.211 | -2.74% | €12.26M | €8.94B | NegociaçãoDetalhes | ||
€20.42 | -4.93% | €3.87M | €8.62B | NegociaçãoDetalhes | ||
€101.06 | -2.56% | €5.04M | €7.70B | NegociaçãoDetalhes | ||
€8.10 | -0.9% | €299.06K | €7.48B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.87 | -4.46% | €2.76M | €7.36B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.00001092 | -2.55% | €6.70M | €6.43B | NegociaçãoDetalhes | ||
€9.03 | -4.97% | €8.49M | €5.42B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3.36 | -3.31% | €4.53M | €5.12B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1276 | -1.38% | €1.79M | €4.28B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.5856 | -4.47% | €9.41M | €3.87B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.000009199 | -4.22% | €6.27M | €3.86B | NegociaçãoDetalhes | ||
€1.13 | +1.47% | €6.24M | €3.80B | NegociaçãoDetalhes | ||
€249.05 | -4.23% | €7.20M | €3.78B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8545 | +0.16% | €1.75M | €3.52B | NegociaçãoDetalhes | ||
€304.72 | -5.33% | €3.39M | €2.92B | NegociaçãoDetalhes | ||
€18.50 | -3.34% | €4.61M | €2.83B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.21 | -4.95% | €4.56M | €2.76B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3.94 | -4.21% | €1.21M | €2.70B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8294 | -4.60% | €4.69M | €2.62B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
60 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.98%49.02%