Mercado
O BTC estava em US$ 115.455,4, queda de 2,11% em 24 horas, com máxima de US$ 118.576,7 e mínima de US$ 114.887,9. O ETH foi negociado a US$ 4.259,45, queda de 4,42%, com uma alta de US$ 4.575,14 e uma mínima de US$ 4.230,01. Recomendação de estratégia de curto prazo: o BTC é comprado em lotes em torno de US$ 114.887 com um take profit de US$ 120.000 e um stop loss de US$ 112.000, e o ETH é colocado perto de US$ 4.230 com um take profit de US$ 4.600 e um stop loss de US$ 4.100 com um controle de posição de 10% a 15%. No médio prazo, recomenda-se que o BTC e o ETH representem 50% cada, com foco em políticas e desenvolvimentos técnicos. (Clique para ver o artigo completo)
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€4.57 | -3.53% | €2.88M | €2.45B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3091 | -6.18% | €14.13M | €2.42B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.4412 | -4.40% | €12.47M | €2.33B | NegociaçãoDetalhes | ||
€101.72 | -1.01% | €17.75M | €2.13B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.000002003 | -1.85% | €360.35K | €2.00B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.22 | +3.70% | €4.62M | €2.00B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.07554 | -4.16% | €13.39M | €1.99B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.22 | -3.81% | €3.23M | €1.91B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.854 | -0.01% | €1.45M | €1.83B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3.84 | -3.30% | €944.19K | €1.78B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.02051 | -4.22% | €1.28M | €1.76B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.282 | -4.98% | €4.64M | €1.69B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.02679 | -5.57% | €10.70M | €1.68B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3.89 | -0.21% | €71.44K | €1.67B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3.22 | -5.38% | €1.94M | €1.67B | NegociaçãoDetalhes | ||
€7.78 | -2.01% | €5.97M | €1.55B | NegociaçãoDetalhes | ||
€8.21 | +1.57% | €96.41K | €1.54B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8203 | -5.01% | €3.51M | €1.54B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.02104 | -1.52% | €1.65M | €1.51B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.00001947 | -5.50% | €5.37M | €1.50B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
60 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.98%49.02%