Mercado
O BTC estava em US$ 115.455,4, queda de 2,11% em 24 horas, com máxima de US$ 118.576,7 e mínima de US$ 114.887,9. O ETH foi negociado a US$ 4.259,45, queda de 4,42%, com uma alta de US$ 4.575,14 e uma mínima de US$ 4.230,01. Recomendação de estratégia de curto prazo: o BTC é comprado em lotes em torno de US$ 114.887 com um take profit de US$ 120.000 e um stop loss de US$ 112.000, e o ETH é colocado perto de US$ 4.230 com um take profit de US$ 4.600 e um stop loss de US$ 4.100 com um controle de posição de 10% a 15%. No médio prazo, recomenda-se que o BTC e o ETH representem 50% cada, com foco em políticas e desenvolvimentos técnicos. (Clique para ver o artigo completo)
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.0004391 | +19.79% | €34.66K | €439.18K | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,717.78 | -3.57% | €55.33K | -- | NegociaçãoDetalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Comprar CriptoDetalhes | ||
€0.1272 | +1.05% | €22.64K | €127.29M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3008 | +3.37% | €17.34K | -- | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.4521 | -10.39% | €17.21K | -- | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.008531 | +2.84% | €19.54K | €1.42K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.000184 | +0.37% | €18.92K | €3.87M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.00000001721 | +0.8% | €18.86K | €17.21M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2352 | +52.12% | €19.43K | €23.52M | NegociaçãoDetalhes | ||
-- | -1.37% | €2.47M | -- | NegociaçãoDetalhes | ||
€274.36 | +0.99% | €1.79M | -- | NegociaçãoDetalhes | ||
€122.38 | -4.55% | €3.15M | -- | NegociaçãoDetalhes | ||
€155.57 | +1.11% | €3.48M | -- | NegociaçãoDetalhes | ||
€264.07 | -0.03% | €2.11M | -- | NegociaçãoDetalhes | ||
€197.64 | +0.12% | €2.04M | -- | NegociaçãoDetalhes | ||
€655.59 | -2.38% | €2.68M | -- | NegociaçãoDetalhes | ||
€15.17 | -5.18% | €363.09K | -- | NegociaçãoDetalhes | ||
€550.28 | +0.04% | €763.54K | -- | NegociaçãoDetalhes | ||
-- | -- | -- | -- | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
60 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.98%49.02%