Tendências do mercado do setor de criptomoedas em tempo real na Gate
Monitorize todos os principais setores de criptomoedas num único local: Metaverso, Jogos, DeFi, BRC20, NFT, IoT, Layer 2 e muito mais. Acompanhe as variações de preço em 24 horas, a capitalização de mercado, o volume de negociação e a proporção entre subidas e quedas para identificar rapidamente oportunidades de mercado.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Nome | 24H % | Maiores ganhos | Mcap | Volume de negócios | Contagem de Vencedores/Perdedores |
---|---|---|---|---|---|
NFT | +0.79% | ![]() BPT Best Patent +22.52% | €12.09B | €40.59M | |
ZkSync Eco | +0.16% | ![]() KAT Karat Token +2.69% | €58.49B | €14.12M | |
Camada 2 (L2) | -0.48% | ![]() MANA3 X-EcoChain +121.67% | €12.32B | €67.43M | |
Camada 1 (L1) | -1.39% | ![]() NERO NERO Chain +9.37% | €2.70T | €1.66B | |
Startup | -1.40% | ![]() MANA3 X-EcoChain +121.67% | €2.75T | €1.87B | |
Ecossistema Solana | -2.13% | ![]() PRISM Prism +9.80% | €170.60B | €234.08M | |
DePIN | -2.58% | ![]() DPR Deeper Network +32.16% | €8.81B | €32.50M | |
Armazenamento | -2.74% | ![]() DATAMALL DATAMALL CHAIN +3.20% | €7.40B | €13.99M | |
BRC-20 | -2.87% | ![]() CSAS CSAS +6.35% | €303.15M | €6.27M | |
Metaverso | -2.93% | ![]() METO Metafluence +27.05% | €5.58B | €14.63M | |
Token de Fãs | -2.99% | ![]() GOZ Göztepe S.K. Fan Token +41.16% | €208.36M | €10.84M | |
Finanças Descentralizadas (DeFi) | -3.20% | ![]() EGP Eigenpie +35.83% | €17.13B | €108.45M | |
Jogos (GameFi) | -3.30% | ![]() PINEYE PinEye +60.51% | €3.94B | €42.29M | |
Internet das Coisas (IOT) | -3.45% | ![]() MXC MXC +0.66% | €3.76B | €7.83M | |
Meme | -3.74% | ![]() CATDOG CatDog +70.70% | €63.16B | €211.73M | |
Real World Assets (RWA) | -3.99% | ![]() LYP Lympid +23.93% | €14.23B | €76.65M | |
AI | -4.33% | ![]() AICELL AICell +41.11% | €10.94B | €103.37M | |
Runes | -4.79% | ![]() ZAAR THE•ORDZAAR•RUNES +4.79% | €268.85M | €1.54M | |
Base Ecosystem | -5.37% | ![]() AWS Agentwood +8.66% | €3.14B | €54.86M |
Índice de Medo e Ganância
60 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.98%49.02%