Mercado
O BTC estava em US$ 115.455,4, queda de 2,11% em 24 horas, com máxima de US$ 118.576,7 e mínima de US$ 114.887,9. O ETH foi negociado a US$ 4.259,45, queda de 4,42%, com uma alta de US$ 4.575,14 e uma mínima de US$ 4.230,01. Recomendação de estratégia de curto prazo: o BTC é comprado em lotes em torno de US$ 114.887 com um take profit de US$ 120.000 e um stop loss de US$ 112.000, e o ETH é colocado perto de US$ 4.230 com um take profit de US$ 4.600 e um stop loss de US$ 4.100 com um controle de posição de 10% a 15%. No médio prazo, recomenda-se que o BTC e o ETH representem 50% cada, com foco em políticas e desenvolvimentos técnicos. (Clique para ver o artigo completo)
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€14.82 | -2.36% | €2.34M | €1.77B | NegociaçãoDetalhes | ||
€99,527.16 | -1.06% | €608.73M | €1.98T | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,705.99 | -3.15% | €827.40M | €447.34B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.63 | -0.54% | €86.59M | €156.48B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8547 | -0.019% | €86.12B | €142.51B | Comprar CriptoDetalhes | ||
€722.46 | -0.93% | €7.39M | €100.62B | NegociaçãoDetalhes | ||
€156.31 | -4.47% | €102.81M | €84.42B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8547 | -0.01% | €10.47M | €58.37B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.006221 | -6.86% | €87.41K | €55.99B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,697.86 | -3.02% | €24.56K | €32.63B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1914 | -4.27% | €39.03M | €28.82B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.7839 | -3.75% | €12.33M | €28.57B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2984 | -0.87% | €11.81M | €28.25B | NegociaçãoDetalhes | ||
€21.59 | -1.82% | €31.11M | €14.64B | NegociaçãoDetalhes | ||
€99,495.79 | -1.08% | €21.47K | €12.63B | NegociaçãoDetalhes | ||
€37.20 | -6.06% | €18.75M | €12.41B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.357 | -1.84% | €4.92M | €11.18B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3.09 | -4.57% | €10.99M | €10.87B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,868.61 | -4.77% | €18.63K | €10.02B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8546 | -0.07% | €416.86K | €9.72B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
60 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.98%49.02%