Mercado
O BTC estava em US$ 115.455,4, queda de 2,11% em 24 horas, com máxima de US$ 118.576,7 e mínima de US$ 114.887,9. O ETH foi negociado a US$ 4.259,45, queda de 4,42%, com uma alta de US$ 4.575,14 e uma mínima de US$ 4.230,01. Recomendação de estratégia de curto prazo: o BTC é comprado em lotes em torno de US$ 114.887 com um take profit de US$ 120.000 e um stop loss de US$ 112.000, e o ETH é colocado perto de US$ 4.230 com um take profit de US$ 4.600 e um stop loss de US$ 4.100 com um controle de posição de 10% a 15%. No médio prazo, recomenda-se que o BTC e o ETH representem 50% cada, com foco em políticas e desenvolvimentos técnicos. (Clique para ver o artigo completo)
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€2.12 | -3.22% | €3.20M | €1.45B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.5839 | -3.44% | €5.75M | €1.38B | NegociaçãoDetalhes | ||
€92.37 | -1.58% | €593.54K | €1.34B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.4246 | -3.86% | €2.16M | €1.29B | NegociaçãoDetalhes | ||
€1,477.12 | -6.02% | €2.33M | €1.28B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.853 | +0.01% | €9.04M | €1.23B | NegociaçãoDetalhes | ||
€4.91 | -4.37% | €3.81M | €1.22B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3.19 | +0.13% | €665.35K | €1.22B | NegociaçãoDetalhes | ||
€12.24 | -7.95% | €9.10M | €1.19B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.07127 | -1.59% | €3.13M | €1.15B | NegociaçãoDetalhes | ||
€1.21 | -8.38% | €12.36M | €1.12B | NegociaçãoDetalhes | ||
€1.50 | -5.12% | €7.56M | €1.12B | NegociaçãoDetalhes | ||
€1.12 | -1.69% | €19.70K | €1.12B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.6222 | -4.94% | €6.71M | €1.09B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2,850.43 | +0.01% | €486.88K | €1.07B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.5934 | -4.10% | €1.29M | €1.06B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.7526 | -0.6% | €10.40M | €1.04B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.854 | +0.06% | €13.03K | €1.01B | NegociaçãoDetalhes | ||
€1.13 | -6.58% | €15.87M | €998.04M | NegociaçãoDetalhes | ||
€1.11 | -5.65% | €3.15M | €994.28M | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
60 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.98%49.02%