Mercado
O BTC estava em US$ 115.455,4, queda de 2,11% em 24 horas, com máxima de US$ 118.576,7 e mínima de US$ 114.887,9. O ETH foi negociado a US$ 4.259,45, queda de 4,42%, com uma alta de US$ 4.575,14 e uma mínima de US$ 4.230,01. Recomendação de estratégia de curto prazo: o BTC é comprado em lotes em torno de US$ 114.887 com um take profit de US$ 120.000 e um stop loss de US$ 112.000, e o ETH é colocado perto de US$ 4.230 com um take profit de US$ 4.600 e um stop loss de US$ 4.100 com um controle de posição de 10% a 15%. No médio prazo, recomenda-se que o BTC e o ETH representem 50% cada, com foco em políticas e desenvolvimentos técnicos. (Clique para ver o artigo completo)
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.002683 | -16.11% | €22.62M | €949.83M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.4842 | -4.03% | €924.71K | €927.51M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3326 | -0.84% | €1.47M | €873.28M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.00008872 | -3.47% | €2.14M | €857.20M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.07864 | -3.21% | €1.04M | €822.24M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2787 | -1.59% | €3.88M | €802.78M | NegociaçãoDetalhes | ||
€2,848.38 | +0.12% | €2.57M | €801.32M | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.31 | -2.68% | €821.46K | €795.46M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.7859 | -7.09% | €11.33M | €785.95M | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.91 | -5.97% | €6.85M | €780.28M | NegociaçãoDetalhes | ||
€4.63 | -3.36% | €4.56M | €776.05M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1309 | -2.00% | €3.98M | €766.64M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.149 | -1.43% | €9.62M | €763.99M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.7471 | -5.78% | €8.40M | €746.36M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.7046 | -4.18% | €926.33K | €743.57M | NegociaçãoDetalhes | ||
€207.18 | -4.57% | €20.94K | €730.09M | NegociaçãoDetalhes | ||
€21.89 | -4.15% | €3.83M | €726.28M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1738 | -2.95% | €603.58K | €688.62M | NegociaçãoDetalhes | ||
€1.04 | -7.27% | €7.65M | €686.60M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.6853 | -4.80% | €1.44M | €685.36M | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
60 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.98%49.02%