Mudanças Notáveis
O Notable Movers Tracker é o site do Gateferramenta exclusiva concebida para identificar movimentos de preços invulgares no mercado das criptomoedas, fornecendo aos investidores informações essenciais para detetar oportunidades de investimento ou identificar potenciais riscos.
Moeda | Tempo | Tipo | Preço | Dados | Ação |
---|---|---|---|---|---|
![]() CTGCity Tycoon Games | 08-18 23:20:58 | Ganho de 5 min. | €0.000256 | +5.53% | |
![]() KOAIKOI protocol | 08-18 23:20:19 | Mínima em 24h | €0.00002991 | -13.38% | |
![]() XPLAXpla | 08-18 23:20:05 | Máxima em 24h | €0.03748 | +22.58% | |
![]() BLADEBlade Games | 08-18 23:20:00 | Perda de 5 min. | €0.008252 | -7.27% | |
![]() EGPEigenpie | 08-18 23:20:00 | Perda de 5 min. | €0.5988 | -8.29% | |
![]() GDTGLOBEDX | 08-18 23:20:00 | Ganho de 5 min. | €0.00282 | +37.95% | |
![]() HOPRHOPR | 08-18 23:20:00 | Ganho de 5 min. | €0.08034 | +6.01% | |
![]() IQTIQ Protocol | 08-18 23:20:00 | Ganho de 5 min. | €0.000399 | +26.53% | |
![]() GDTGLOBEDX | 08-18 23:18:50 | Ganho de 5 min. | €0.00222 | +8.61% | |
![]() IQTIQ Protocol | 08-18 23:18:28 | Ganho de 5 min. | €0.0003312 | +5.01% | |
![]() APYSApyswap | 08-18 23:18:01 | Perda de 5 min. | €0.002404 | -5.41% | |
![]() EGPEigenpie | 08-18 23:17:47 | Perda de 5 min. | €0.6102 | -6.55% | |
![]() BCCOINBlackCardCoin | 08-18 23:17:27 | Ganho de 5 min. | €0.02511 | +5.15% | |
![]() BLADEBlade Games | 08-18 23:17:09 | Perda de 5 min. | €0.008271 | -7.06% | |
![]() ZELIXZELIX | 08-18 23:16:33 | Mínima em 24h | €0.00001114 | -10.72% | |
![]() WALVAlvey Chain | 08-18 23:15:00 | Ganho de 5 min. | €0.0008433 | +7.36% | |
![]() HOPRHOPR | 08-18 23:15:00 | Ganho de 5 min. | €0.07595 | +9.05% | |
![]() PYNPaynetic | 08-18 23:15:00 | Perda de 5 min. | €0.000008573 | -5.10% | |
![]() PYNPaynetic | 08-18 23:13:53 | Perda de 5 min. | €0.000008573 | -5.10% | |
![]() PYNPaynetic | 08-18 23:13:53 | Mínima em 24h | €0.000008573 | -13.23% |
Vencedores e Perdedores
Ganhadores 493Perdedores 1,687