Mercado
O BTC estava em US$ 115.455,4, queda de 2,11% em 24 horas, com máxima de US$ 118.576,7 e mínima de US$ 114.887,9. O ETH foi negociado a US$ 4.259,45, queda de 4,42%, com uma alta de US$ 4.575,14 e uma mínima de US$ 4.230,01. Recomendação de estratégia de curto prazo: o BTC é comprado em lotes em torno de US$ 114.887 com um take profit de US$ 120.000 e um stop loss de US$ 112.000, e o ETH é colocado perto de US$ 4.230 com um take profit de US$ 4.600 e um stop loss de US$ 4.100 com um controle de posição de 10% a 15%. No médio prazo, recomenda-se que o BTC e o ETH representem 50% cada, com foco em políticas e desenvolvimentos técnicos. (Clique para ver o artigo completo)
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.001007 | +9.64% | €16.78K | €3.55K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0002847 | -38.61% | €126.58K | €3.41K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0001239 | -4.86% | €16.42K | €3.39K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0006643 | +0.01% | €17.90K | €3.28K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.000004607 | -0.62% | €15.98K | €2.96K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.00005642 | +8.35% | €17.69K | €2.01K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.00004265 | -9.45% | €1.49K | €1.82K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.00004283 | -5.18% | €72.36K | €1.53K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.00001544 | -2.16% | €18.35K | €830.34 | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.00004593 | -58.95% | €31.49K | €229.66 | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.09005 | +0.34% | €18.19K | €148.41 | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0000000169 | -1.35% | €19.26K | €16.90M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1856 | +17.22% | €19.34K | €18.56M | NegociaçãoDetalhes | ||
-- | -7.65% | €1.15M | -- | Comprar CriptoDetalhes | ||
€0.3013 | +5.73% | €17.57K | -- | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.4529 | -7.50% | €17.23K | -- | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.008547 | +3.74% | €19.30K | €1.42K | NegociaçãoDetalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Comprar CriptoDetalhes | ||
€0.0004361 | +17.35% | €34.17K | €436.12K | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,716.26 | -2.78% | €55.59K | -- | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
56 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.98%49.02%