Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19613 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €0.1997 | -4.74% | €10.36M | €8.46B | TraderDétails | ||
| €19.24 | -5.18% | €1.89M | €8.12B | TraderDétails | ||
| €8.21 | +0.94% | €72.89K | €7.58B | TraderDétails | ||
| €97.21 | -3.55% | €7.82M | €7.40B | TraderDétails | ||
| €2.77 | -2.52% | €1.98M | €7.11B | TraderDétails | ||
| €0.00001043 | -4.12% | €7.47M | €6.14B | TraderDétails | ||
| €8.59 | -4.43% | €5.59M | €5.15B | TraderDétails | ||
| €3.20 | -4.26% | €6.46M | €4.88B | TraderDétails | ||
| €0.1177 | -7.46% | €2.06M | €3.95B | TraderDétails | ||
| €1.16 | +4.89% | €9.66M | €3.91B | TraderDétails | ||
| €0.000008812 | -3.90% | €6.41M | €3.70B | TraderDétails | ||
| €0.8563 | +0.02% | €1.63M | €3.68B | TraderDétails | ||
| €0.5507 | -4.84% | €10.29M | €3.64B | TraderDétails | ||
| €239.27 | -3.09% | €5.91M | €3.64B | TraderDétails | ||
| €294.66 | -3.20% | €3.04M | €2.82B | TraderDétails | ||
| €17.69 | -4.04% | €4.94M | €2.70B | TraderDétails | ||
| €2.08 | -5.01% | €3.09M | €2.60B | TraderDétails | ||
| €3.70 | -5.35% | €2.14M | €2.53B | TraderDétails | ||
| €0.7858 | -4.67% | €6.32M | €2.48B | TraderDétails | ||
| €0.296 | -3.80% | €13.00M | €2.33B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
44 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.92%48.08%