Top des actifs Écosystème Protocole Near par capitalisation boursière
Liste des actifs Écosystème Protocole Near les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins Écosystème Protocole Near est de €227.93B, avec une variation de -0.48% au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs Écosystème Protocole Near est de €86.41B, soit une variation de +0.1% sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 47 comprend Écosystème Protocole Near cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.8577 | +0.0098% | €85.42B | €143.25B | AcheterDétails | ||
€0.8577 | +0.01% | €11.28M | €57.88B | TraderDétails | ||
€22.33 | +8.88% | €31.61M | €15.14B | TraderDétails | ||
€254.23 | +6.00% | €6.57M | €3.86B | TraderDétails | ||
€0.8579 | -0.02% | €1.10M | €3.66B | TraderDétails | ||
€1,415.75 | -1.91% | €2.07M | €1.23B | TraderDétails | ||
€0.07947 | +4.14% | €1.13M | €831.09M | TraderDétails | ||
€0.2437 | +2.97% | €463.91K | €596.23M | TraderDétails | ||
€0.2223 | +5.23% | €603.52K | €310.32M | TraderDétails | ||
€0.654 | +1.35% | €205.96K | €272.50M | TraderDétails | ||
€1.17 | +2.57% | €13.15M | €149.99M | TraderDétails | ||
€0.002604 | +1.91% | €19.17K | €145.89M | TraderDétails | ||
€0.1104 | +1.74% | €41.36K | €118.47M | TraderDétails | ||
€0.6921 | +14.97% | €1.29M | €113.52M | TraderDétails | ||
€0.1166 | +3.65% | €270.99K | €106.70M | TraderDétails | ||
€1.21 | +12.90% | €2.86M | €78.78M | TraderDétails | ||
€0.04446 | +3.70% | €43.92K | €44.46M | TraderDétails | ||
€0.06286 | +0.59% | €378.18K | €39.61M | TraderDétails | ||
€2.35 | +1.85% | €409.15K | €27.13M | TraderDétails | ||
€0.4551 | -3.64% | €12.15K | €6.61M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
44 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%
La Réserve fédérale (FED) transmet des informations : lors de la réunion de juillet, l'ensemble du comité était plutôt en faveur d'une politique monétaire stricte, et plus de responsables ont exprimé une attitude ouverte à une baisse des taux en septembre.La Réserve fédérale (FED) transmet des échos : quelques responsables ont laissé entendre qu'ils pourraient rejoindre le camp des baisses de taux en septembre.