Les mouvements importants
L'outil de suivi des mouvements importants sur Gate un outil exclusif conçu pour identifier les mouvements de prix inhabituels sur le marché des cryptomonnaies, offrant aux investisseurs des informations cruciales pour repérer les opportunités d'investissement ou identifier les potentiels risques.
Devise | Date | Type de transaction | Prix | Données | Action |
---|---|---|---|---|---|
![]() PROMPTWayfinder | 08-23 02:19:08 | Perte sur 5 min | €0.122 | -5.51% | |
![]() ZAPZAP | 08-23 02:18:41 | Perte sur 5 min | €0.003829 | -17.36% | |
![]() ZAPZAP | 08-23 02:18:41 | Plus bas en 24h | €0.003829 | -19.55% | |
![]() RVCRavencoinClassic | 08-23 02:16:32 | Gain sur 5 min | €0.000002275 | +7.62% | |
![]() AIRDROPAirdrop2049 | 08-23 02:15:57 | Perte sur 5 min | €0.00008939 | -7.37% | |
![]() GNCGreenchie | 08-23 02:15:51 | Gain sur 5 min | €0.0000002179 | +5.39% | |
![]() FRAXFrax | 08-23 02:15:00 | Gain sur 5 min | €2.06 | +7.11% | |
![]() NEURONeuroWebAI | 08-23 02:15:00 | Gain sur 5 min | €0.01726 | +5.28% | |
![]() ZAARTHE•ORDZAAR•RUNES | 08-23 02:15:00 | Gain sur 5 min | €0.0004345 | +8.20% | |
![]() TRKXTrakx | 08-23 02:15:00 | Perte sur 5 min | €0.001194 | -8.54% | |
![]() NEURONeuroWebAI | 08-23 02:14:52 | Gain sur 5 min | €0.01726 | +5.28% | |
![]() TRKXTrakx | 08-23 02:14:36 | Perte sur 5 min | €0.001194 | -8.54% | |
![]() FISHWFishwar | 08-23 02:14:22 | Perte sur 5 min | €0.00009806 | -5.53% | |
![]() ZAARTHE•ORDZAAR•RUNES | 08-23 02:13:42 | Gain sur 5 min | €0.0004345 | +8.20% | |
![]() LRNLRN | 08-23 02:12:27 | Gain sur 5 min | €0.003888 | +10.59% | |
![]() LRNLRN | 08-23 02:12:27 | Plus haut en 24h | €0.003888 | +10.59% | |
![]() HOTCROSSHot Cross | 08-23 02:12:06 | Gain sur 5 min | €0.0002573 | +6.38% | |
![]() FRAXFrax | 08-23 02:11:55 | Gain sur 5 min | €2.04 | +6.22% | |
![]() CVTXCarrieverse | 08-23 02:10:00 | Perte sur 5 min | €0.00003411 | -9.63% | |
![]() GARDHashgard | 08-23 02:10:00 | Perte sur 5 min | €0.000003333 | -5.24% |
Gagnants et perdants
Gagnants 1,731Perdants 447