Market
Le BTC était à 115 455,4 $, en baisse de 2,11 % en 24 heures, avec un sommet de 118 576,7 $ et un creux de 114 887,9 $. L’ETH s’est négocié à 4 259,45 $, en baisse de 4,42 %, avec un sommet de 4 575,14 $ et un creux de 4 230,01 $. Recommandation de stratégie à court terme : Le BTC est acheté par lots autour de 114 887 $ avec un take profit de 120 000 $ et un stop loss de 112 000 $, et l’ETH est placé près de 4 230 $ avec un take profit de 4 600 $ et un stop loss de 4 100 $ avec un contrôle de position de 10 % à 15 %. À moyen terme, il est recommandé que le BTC et l’ETH représentent chacun 50 %, en se concentrant sur les développements politiques et techniques. (Cliquez pour voir l’article complet)
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€14.88 | -2.23% | €2.31M | €1.77B | TraderDétails | ||
€99,950.28 | -0.71% | €611.62M | €1.98T | TraderDétails | ||
€3,745.29 | -2.94% | €821.62M | €452.08B | TraderDétails | ||
€2.63 | -0.58% | €87.09M | €156.78B | TraderDétails | ||
€0.8547 | -0.016% | €86.68B | €142.51B | AcheterDétails | ||
€729.81 | -0.32% | €7.55M | €101.65B | TraderDétails | ||
€158.05 | -3.83% | €98.56M | €85.36B | TraderDétails | ||
€0.8547 | -0.03% | €10.51M | €58.37B | TraderDétails | ||
€0.006211 | -7.17% | €91.50K | €55.90B | TraderDétails | ||
€3,735.13 | -2.97% | €24.78K | €32.96B | TraderDétails | ||
€0.1938 | -3.91% | €39.02M | €29.18B | TraderDétails | ||
€0.7954 | -2.92% | €12.27M | €28.99B | TraderDétails | ||
€0.3009 | -0.69% | €11.63M | €28.49B | TraderDétails | ||
€22.75 | +3.09% | €32.62M | €15.42B | TraderDétails | ||
€99,963.78 | -0.49% | €23.26K | €12.69B | TraderDétails | ||
€37.70 | -5.36% | €19.06M | €12.58B | TraderDétails | ||
€0.3587 | -1.90% | €4.94M | €11.23B | TraderDétails | ||
€3.13 | -3.82% | €10.90M | €10.99B | TraderDétails | ||
€3,868.61 | -4.81% | €17.62K | €10.02B | TraderDétails | ||
€489.62 | -1.97% | €6.58M | €9.75B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
60 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.98%49.02%