Nouveaux classements crypto
Suivez les nouveaux listings crypto sur Gate : prix en direct, volumes 24 h, capitalisation et graphiques à jour. Le classement du jour comprend 30 nouvelles cryptos.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.01154 | +76.05% | €108.23K | €401.31K | TraderDétails | ||
€0.0005312 | +18.60% | €290.56K | €3.18M | TraderDétails | ||
€0.03718 | -12.77% | €278.67K | €6.80M | TraderDétails | ||
€98,974.54 | -0.67% | €2.88K | €197.94M | TraderDétails | ||
€0.6101 | -0.81% | €1.53M | €79.32M | TraderDétails | ||
€0.1321 | +0.6% | €42.77K | €39.41M | TraderDétails | ||
€0.07176 | -1.58% | €26.59K | €16.52M | TraderDétails | ||
€0.0149 | +9.42% | €571.92K | €1.37M | TraderDétails | ||
€0.01488 | -6.51% | €69.25K | €14.88M | TraderDétails | ||
€0.05236 | +1.74% | €83.55K | €10.47M | TraderDétails | ||
€0.01524 | +3.79% | €38.74K | €467.61M | TraderDétails | ||
€0.0072 | +16.95% | €1.20M | €1.59M | TraderDétails | ||
€0.1593 | -22.54% | €458.54K | €1.60M | TraderDétails | ||
€0.462 | +25.83% | €38.32K | €46.20M | TraderDétails | ||
€0.04142 | -1.79% | €480.47K | €5.59M | TraderDétails | ||
€0.02281 | -10.30% | €453.23K | €10.06M | TraderDétails | ||
€0.03997 | +1.03% | €43.67K | €4.32M | TraderDétails | ||
€0.00000000382 | -6.85% | €22.37K | €3.66M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
53 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
48.54%51.46%