Analyse en temps réel des tendances sectorielles du marché crypto sur Gate
Tous les secteurs clés de la crypto, accessibles au même endroit : Metaverse, DeFi, NFT, Gaming, et plus encore. Prix, volumes, capitalisation et ratio gagnants/perdants : identifiez les opportunités en un coup d’œil.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Nom | 24H % | Top Gagnants | Mcap | Turnover | Nombre de gagnants/Perdants |
---|---|---|---|---|---|
Écosystème Solana | +2.13% | ![]() URANUS Uranus +26.55% | €181.63B | €264.24M | |
Jeton de Fan | +1.64% | ![]() SCCP S.C. Corinthians Fan Token +14.50% | €198.36M | €11.91M | |
BRC-20 | +1.60% | ![]() XPOWER NebX +10.71% | €334.01M | €10.78M | |
ZkSync Eco | +0.01% | ![]() SIS Symbiosis +5.14% | €58.03B | €10.73M | |
Financement décentralisé (DeFi) | -0.46% | ![]() BR Bedrock +56.06% | €18.81B | €116.92M | |
Jeux (GameFi) | -0.53% | ![]() ALU Altura +115.11% | €4.17B | €34.62M | |
Meme | -0.64% | ![]() LAMBO LAMBO +178.13% | €66.40B | €242.04M | |
Startup | -0.76% | ![]() AMC AI Meta Club +81.37% | €2.78T | €1.47B | |
NFT | -0.79% | ![]() ALU Altura +115.11% | €12.58B | €35.57M | |
DePIN | -0.84% | ![]() ROAM Roam +37.03% | €9.09B | €32.07M | |
Couche 1 (L1) | -0.88% | ![]() DNOW DuelNow +23.80% | €2.76T | €1.34B | |
Stockage | -0.9% | ![]() BDP Big Data +6.62% | €7.57B | €9.15M | |
Métavers | -0.95% | ![]() AMC AI Meta Club +81.37% | €5.75B | €14.53M | |
Real World Assets (RWA) | -0.95% | ![]() FRAX Frax +25.65% | €14.77B | €48.05M | |
AI | -1.25% | ![]() PROMPT Wayfinder +88.68% | €11.25B | €133.48M | |
Base Ecosystem | -1.36% | ![]() FLOCK Flock.io +10.37% | €3.38B | €60.71M | |
Couche 2 (L2) | -1.59% | ![]() MODE Mode +16.11% | €12.69B | €37.26M | |
Internet des objets (OIT) | -1.95% | ![]() MOBI Mobius +2.02% | €3.95B | €5.16M | |
Runes | -2.98% | ![]() LOBO LOBO•THE•WOLF•PUP +2.40% | €264.52M | €1.08M |
Indice de peur et de cupidité
53 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
48.54%51.46%
Un participant à un ICO Ethereum se réveille après plus de 10 ans de silence, avec un taux de retour sur ICO atteignant 15 484 fois.Le Japon prévoit d'imposer une taxe uniforme de 20 % sur les transactions en cryptoactifs et de faire avancer l'émission d'ETF par le biais d'une révision de la législation fiscale.