Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19616 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.002728 | +10.18% | €22.98M | €965.89M | TraderDétails | ||
€0.4788 | +3.45% | €642.94K | €917.26M | TraderDétails | ||
€0.00008912 | +3.72% | €2.25M | €861.09M | TraderDétails | ||
€0.3256 | -2.04% | €1.23M | €854.93M | TraderDétails | ||
€0.07993 | +4.43% | €1.14M | €835.85M | TraderDétails | ||
€0.1621 | +11.80% | €20.83M | €831.53M | TraderDétails | ||
€2,864.38 | +0.75% | €2.97M | €806.97M | TraderDétails | ||
€0.2793 | +5.79% | €3.29M | €804.59M | TraderDétails | ||
€2.30 | +4.07% | €1.42M | €793.74M | TraderDétails | ||
€0.7926 | +5.17% | €8.48M | €792.64M | TraderDétails | ||
€4.65 | +5.11% | €4.07M | €780.39M | TraderDétails | ||
€2.88 | +5.75% | €5.53M | €772.67M | TraderDétails | ||
€0.1285 | +2.63% | €3.31M | €752.58M | TraderDétails | ||
€0.7491 | +4.56% | €6.34M | €748.36M | TraderDétails | ||
€0.7047 | +3.14% | €342.93K | €743.80M | TraderDétails | ||
€210.61 | +4.65% | €19.47K | €740.74M | TraderDétails | ||
€21.78 | +2.85% | €2.14M | €722.63M | TraderDétails | ||
€1.09 | +7.34% | €7.11M | €716.39M | TraderDétails | ||
€0.6862 | +3.44% | €1.02M | €686.29M | TraderDétails | ||
€0.1714 | +2.40% | €464.21K | €682.67M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
44 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%
La Réserve fédérale (FED) transmet des informations : lors de la réunion de juillet, l'ensemble du comité était plutôt en faveur d'une politique monétaire stricte, et plus de responsables ont exprimé une attitude ouverte à une baisse des taux en septembre.La Réserve fédérale (FED) transmet des échos : quelques responsables ont laissé entendre qu'ils pourraient rejoindre le camp des baisses de taux en septembre.