Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19616 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€98,137.19 | +0.78% | €600.27M | €1.95T | TraderDétails | ||
€3,735.80 | +4.43% | €1.16B | €450.94B | TraderDétails | ||
€2.55 | +2.51% | €65.43M | €151.57B | TraderDétails | ||
€0.8577 | +0.013% | €85.19B | €143.25B | AcheterDétails | ||
€754.14 | +5.13% | €9.73M | €105.04B | TraderDétails | ||
€160.34 | +4.43% | €108.56M | €86.61B | TraderDétails | ||
€0.8577 | +0.01% | €11.21M | €57.91B | TraderDétails | ||
€0.004696 | -16.11% | €92.19K | €42.26B | TraderDétails | ||
€3,726.44 | +4.79% | €13.19K | €32.90B | TraderDétails | ||
€0.3035 | +1.03% | €12.04M | €28.73B | TraderDétails | ||
€0.1903 | +3.48% | €49.70M | €28.66B | TraderDétails | ||
€0.7597 | +2.44% | €11.49M | €27.69B | TraderDétails | ||
€22.68 | +9.81% | €31.98M | €15.37B | TraderDétails | ||
€98,152.80 | +0.75% | €19.52K | €12.46B | TraderDétails | ||
€36.84 | +0.06% | €20.26M | €12.29B | TraderDétails | ||
€0.3491 | +2.12% | €5.05M | €10.93B | TraderDétails | ||
€3.05 | +2.43% | €14.26M | €10.74B | TraderDétails | ||
€0.8575 | -- | €64.82K | €9.96B | TraderDétails | ||
€3,853.56 | +1.76% | €18.28K | €9.90B | TraderDétails | ||
€480.75 | +0.76% | €2.69M | €9.57B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
44 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%
La Réserve fédérale (FED) transmet des informations : lors de la réunion de juillet, l'ensemble du comité était plutôt en faveur d'une politique monétaire stricte, et plus de responsables ont exprimé une attitude ouverte à une baisse des taux en septembre.La Réserve fédérale (FED) transmet des échos : quelques responsables ont laissé entendre qu'ils pourraient rejoindre le camp des baisses de taux en septembre.