Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19613 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €0.1986 | -5.00% | €9.99M | €8.42B | TraderDétails | ||
| €19.16 | -5.65% | €1.81M | €8.09B | TraderDétails | ||
| €8.22 | +0.93% | €79.48K | €7.59B | TraderDétails | ||
| €96.88 | -4.02% | €7.73M | €7.38B | TraderDétails | ||
| €2.75 | -2.60% | €1.88M | €7.07B | TraderDétails | ||
| €0.00001038 | -4.53% | €7.21M | €6.12B | TraderDétails | ||
| €8.54 | -4.87% | €5.30M | €5.12B | TraderDétails | ||
| €3.18 | -4.93% | €5.95M | €4.85B | TraderDétails | ||
| €0.1186 | -7.16% | €1.99M | €3.98B | TraderDétails | ||
| €1.14 | +4.38% | €9.81M | €3.86B | TraderDétails | ||
| €0.8577 | +0.02% | €1.61M | €3.68B | TraderDétails | ||
| €0.000008731 | -4.99% | €6.32M | €3.67B | TraderDétails | ||
| €0.5537 | -5.43% | €10.29M | €3.66B | TraderDétails | ||
| €238.74 | -3.36% | €5.76M | €3.63B | TraderDétails | ||
| €293.35 | -3.61% | €2.97M | €2.81B | TraderDétails | ||
| €17.59 | -4.78% | €4.97M | €2.69B | TraderDétails | ||
| €2.08 | -5.23% | €2.97M | €2.59B | TraderDétails | ||
| €3.67 | -5.84% | €1.89M | €2.52B | TraderDétails | ||
| €0.7817 | -5.10% | €6.19M | €2.46B | TraderDétails | ||
| €0.2949 | -3.59% | €12.89M | €2.32B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
44 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.92%48.08%