Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€98,407.47 | -0.66% | €611.58M | €1.95T | TraderDétails | ||
€4,061.34 | +0.32% | €543.89M | €490.23B | TraderDétails | ||
€2.57 | -1.05% | €35.48M | €153.32B | TraderDétails | ||
€0.8572 | +0.015% | €50.45B | €143.28B | AcheterDétails | ||
€739.71 | -2.76% | €6.99M | €103.03B | TraderDétails | ||
€175.27 | +1.04% | €148.67M | €94.72B | TraderDétails | ||
€0.8572 | -- | €5.87M | €57.89B | TraderDétails | ||
€0.006071 | +18.19% | €101.16K | €54.64B | TraderDétails | ||
€4,050.14 | +0.43% | €20.86K | €35.50B | TraderDétails | ||
€0.1966 | -3.13% | €44.94M | €29.61B | TraderDétails | ||
€0.3125 | +0.88% | €6.57M | €29.59B | TraderDétails | ||
€0.7643 | -2.38% | €4.18M | €27.87B | TraderDétails | ||
€21.78 | -1.17% | €8.90M | €14.76B | TraderDétails | ||
€98,400.44 | -0.67% | €64.58K | €12.50B | TraderDétails | ||
€37.21 | -0.68% | €11.32M | €12.42B | TraderDétails | ||
€4,312.33 | -0.46% | €258.73K | €10.99B | TraderDétails | ||
€3.10 | -2.93% | €6.77M | €10.89B | TraderDétails | ||
€0.3458 | -2.12% | €1.23M | €10.84B | TraderDétails | ||
€0.8572 | +0.01% | €95.55K | €10.32B | TraderDétails | ||
€509.20 | +1.41% | €2.42M | €10.14B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
53 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
49.06%50.94%