Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19616 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€97,396.86 | +0.61% | €643.21M | €1.93T | TraderDétails | ||
€3,689.80 | +4.18% | €1.18B | €445.38B | TraderDétails | ||
€2.50 | +0.89% | €69.85M | €148.92B | TraderDétails | ||
€0.8577 | +0.0019% | €86.29B | €143.25B | AcheterDétails | ||
€731.58 | +2.81% | €7.04M | €101.90B | TraderDétails | ||
€157.49 | +4.19% | €110.63M | €85.07B | TraderDétails | ||
€0.8577 | -- | €12.22M | €57.88B | TraderDétails | ||
€0.004514 | -19.71% | €98.52K | €40.63B | TraderDétails | ||
€3,681.24 | +4.15% | €13.38K | €32.50B | TraderDétails | ||
€0.3009 | +0.77% | €12.16M | €28.49B | TraderDétails | ||
€0.1864 | +2.72% | €49.58M | €28.08B | TraderDétails | ||
€0.7487 | +2.46% | €11.57M | €27.29B | TraderDétails | ||
€22.08 | +9.30% | €31.73M | €14.97B | TraderDétails | ||
€97,457.84 | +0.81% | €19.01K | €12.38B | TraderDétails | ||
€35.98 | -2.27% | €19.83M | €12.01B | TraderDétails | ||
€0.3446 | +1.90% | €5.21M | €10.79B | TraderDétails | ||
€3.03 | +2.74% | €14.57M | €10.64B | TraderDétails | ||
€0.8575 | -- | €68.26K | €9.95B | TraderDétails | ||
€3,851.55 | +1.63% | €18.11K | €9.89B | TraderDétails | ||
€477.10 | +1.12% | €2.95M | €9.50B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
44 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%
La Réserve fédérale (FED) transmet des informations : lors de la réunion de juillet, l'ensemble du comité était plutôt en faveur d'une politique monétaire stricte, et plus de responsables ont exprimé une attitude ouverte à une baisse des taux en septembre.La Réserve fédérale (FED) transmet des échos : quelques responsables ont laissé entendre qu'ils pourraient rejoindre le camp des baisses de taux en septembre.