Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19616 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€97,908.68 | +0.7% | €610.91M | €1.94T | TraderDétails | ||
€3,722.84 | +4.63% | €1.16B | €449.37B | TraderDétails | ||
€2.54 | +2.48% | €66.21M | €151.32B | TraderDétails | ||
€0.8577 | +0.014% | €85.03B | €143.25B | AcheterDétails | ||
€749.16 | +4.93% | €8.89M | €104.34B | TraderDétails | ||
€159.96 | +5.07% | €107.96M | €86.41B | TraderDétails | ||
€0.8577 | -- | €11.27M | €57.90B | TraderDétails | ||
€0.004654 | -19.83% | €95.91K | €41.89B | TraderDétails | ||
€3,716.15 | +4.61% | €12.94K | €32.80B | TraderDétails | ||
€0.3032 | +1.26% | €11.87M | €28.70B | TraderDétails | ||
€0.1894 | +3.88% | €49.16M | €28.52B | TraderDétails | ||
€0.7566 | +2.96% | €11.53M | €27.57B | TraderDétails | ||
€22.49 | +9.16% | €31.71M | €15.25B | TraderDétails | ||
€97,927.47 | +0.7% | €19.00K | €12.44B | TraderDétails | ||
€36.53 | -0.32% | €19.65M | €12.19B | TraderDétails | ||
€0.3487 | +2.55% | €5.10M | €10.92B | TraderDétails | ||
€3.05 | +3.03% | €14.34M | €10.72B | TraderDétails | ||
€0.8575 | +0.01% | €66.51K | €9.96B | TraderDétails | ||
€3,853.36 | +1.78% | €18.29K | €9.89B | TraderDétails | ||
€480.61 | +0.97% | €2.71M | €9.57B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
44 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%
La Réserve fédérale (FED) transmet des informations : lors de la réunion de juillet, l'ensemble du comité était plutôt en faveur d'une politique monétaire stricte, et plus de responsables ont exprimé une attitude ouverte à une baisse des taux en septembre.La Réserve fédérale (FED) transmet des échos : quelques responsables ont laissé entendre qu'ils pourraient rejoindre le camp des baisses de taux en septembre.