Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19616 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.002594 | +7.44% | €22.32M | €918.53M | TraderDétails | ||
€0.4706 | +2.55% | €540.40K | €901.49M | TraderDétails | ||
€0.3262 | -1.04% | €1.52M | €856.51M | TraderDétails | ||
€0.00008748 | +3.41% | €2.14M | €845.18M | TraderDétails | ||
€0.07837 | +2.82% | €1.16M | €819.52M | TraderDétails | ||
€0.1592 | +10.45% | €19.52M | €816.66M | TraderDétails | ||
€2,861.06 | +0.53% | €3.20M | €806.03M | TraderDétails | ||
€0.2754 | +3.88% | €3.34M | €793.22M | TraderDétails | ||
€2.23 | +0.88% | €1.34M | €768.78M | TraderDétails | ||
€0.7675 | +2.09% | €8.88M | €767.50M | TraderDétails | ||
€4.57 | +3.49% | €3.58M | €766.01M | TraderDétails | ||
€2.84 | +4.57% | €5.50M | €762.05M | TraderDétails | ||
€0.1263 | +1.26% | €2.77M | €740.02M | TraderDétails | ||
€0.7317 | +3.13% | €6.54M | €730.96M | TraderDétails | ||
€0.6905 | +1.52% | €392.61K | €728.85M | TraderDétails | ||
€206.95 | +3.29% | €17.64K | €727.86M | TraderDétails | ||
€1.08 | +8.16% | €7.61M | €712.00M | TraderDétails | ||
€21.36 | +1.82% | €2.16M | €708.49M | TraderDétails | ||
€0.6715 | +1.30% | €1.10M | €671.53M | TraderDétails | ||
€0.1685 | +0.66% | €529.97K | €671.06M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
44 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%