Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19616 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.3101 | +3.08% | €12.74M | €2.44B | TraderDétails | ||
€4.52 | +3.45% | €1.82M | €2.43B | TraderDétails | ||
€0.4412 | +6.21% | €8.81M | €2.33B | TraderDétails | ||
€0.000002019 | +1.76% | €406.56K | €2.01B | TraderDétails | ||
€0.07525 | +3.33% | €12.96M | €1.98B | TraderDétails | ||
€0.2203 | +5.90% | €3.29M | €1.92B | TraderDétails | ||
€0.2098 | +3.33% | €1.50M | €1.91B | TraderDétails | ||
€0.8571 | +0.03% | €3.88M | €1.84B | TraderDétails | ||
€15.02 | +3.36% | €4.54M | €1.79B | TraderDétails | ||
€3.85 | +3.26% | €874.65K | €1.79B | TraderDétails | ||
€0.02055 | +2.97% | €630.88K | €1.76B | TraderDétails | ||
€0.02744 | +3.97% | €11.04M | €1.72B | TraderDétails | ||
€3.89 | +0.06% | €55.62K | €1.67B | TraderDétails | ||
€3.18 | +3.06% | €743.55K | €1.64B | TraderDétails | ||
€8.48 | +2.75% | €135.99K | €1.59B | TraderDétails | ||
€0.264 | +0.22% | €3.28M | €1.58B | TraderDétails | ||
€0.8224 | +4.88% | €4.04M | €1.56B | TraderDétails | ||
€7.64 | +2.34% | €6.98M | €1.52B | TraderDétails | ||
€0.00001914 | +2.47% | €5.97M | €1.48B | TraderDétails | ||
€0.0201 | +1.38% | €436.33K | €1.44B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
44 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%
La Réserve fédérale (FED) transmet des informations : lors de la réunion de juillet, l'ensemble du comité était plutôt en faveur d'une politique monétaire stricte, et plus de responsables ont exprimé une attitude ouverte à une baisse des taux en septembre.La Réserve fédérale (FED) transmet des échos : quelques responsables ont laissé entendre qu'ils pourraient rejoindre le camp des baisses de taux en septembre.