As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19616.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$0.01652 | +7.13% | R$141.43M | R$5.85B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2.99 | +3.51% | R$3.47M | R$5.74B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2.06 | -0.73% | R$9.63M | R$5.42B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.0005575 | +4.81% | R$13.47M | R$5.38B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.4993 | +3.71% | R$7.39M | R$5.22B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.01 | +11.22% | R$124.72M | R$5.20B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$18,167.82 | +0.54% | R$20.25M | R$5.11B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.74 | +5.11% | R$21.11M | R$5.02B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$14.28 | +1.99% | R$8.50M | R$4.91B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$4.88 | +3.41% | R$55.71M | R$4.88B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$29.15 | +4.63% | R$22.71M | R$4.88B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$18.06 | +5.72% | R$34.95M | R$4.84B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.8046 | +1.98% | R$17.50M | R$4.71B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$4.67 | +4.71% | R$41.44M | R$4.67B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$4.41 | +2.53% | R$2.47M | R$4.66B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1,315.56 | +4.10% | R$112.64K | R$4.62B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$136.03 | +2.86% | R$13.78M | R$4.51B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$6.87 | +9.33% | R$47.88M | R$4.50B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$4.29 | +2.99% | R$6.96M | R$4.29B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.07 | +1.75% | R$3.29M | R$4.27B | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
44 (Fear)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50%50%
A Reserva Federal (FED) como porta-voz: a maioria dos membros do comitê na reunião de julho teve uma postura mais agressiva, com mais oficiais mostrando uma atitude aberta em relação a um corte de juros em setembro.A Reserva Federal (FED) transmite: alguns funcionários sugerem que podem entrar no campo da redução das taxas de juros em setembro.