As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19613.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$614,864.30 | -2.72% | R$4.81B | R$12.24T | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$22,247.62 | -5.12% | R$5.99B | R$2.68T | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$15.61 | -6.17% | R$501.11M | R$927.76B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$5.44 | -0.05% | R$532.80B | R$909.55B | Comprar criptomoedasDetalhes | ||
| R$4,474.53 | -2.91% | R$38.09M | R$623.24B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$969.51 | -3.07% | R$721.16M | R$523.60B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$5.44 | +0.04% | R$58.15M | R$369.69B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.03575 | -9.17% | R$503.52K | R$321.78B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$22,172.79 | -4.99% | R$122.80K | R$195.73B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$1.88 | -1.52% | R$77.24M | R$178.76B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$1.14 | -5.92% | R$216.07M | R$171.79B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$4.62 | -8.42% | R$95.23M | R$168.50B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$128.98 | -5.73% | R$155.10M | R$87.46B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$614,708.00 | -2.67% | R$105.91K | R$78.09B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$226.15 | -3.24% | R$106.51M | R$75.48B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$2.13 | -5.34% | R$23.66M | R$66.77B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$18.75 | -4.61% | R$73.24M | R$65.88B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$5.44 | -0.01% | R$1.08M | R$62.92B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$23,738.27 | -3.64% | R$96.52K | R$61.32B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$2,991.66 | -3.47% | R$31.72M | R$59.57B | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
44 (Fear)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
51.92%48.08%