Movimentadores Notáveis
O Rastreador de Movimentos Relevantes é uma ferramenta exclusiva da Gate desenvolvida para identificar movimentos incomuns no mercado de criptomoedas, fornecendo aos investidores, insights significativos para identificar oportunidades de mercado ou identificar riscos potenciais.
Moeda | Hora | Tipo | Preço | Dados | Ação |
---|---|---|---|---|---|
![]() CTGCity Tycoon Games | 08-18 23:20:58 | Ganho em 5 min | R$0.001618 | +5.53% | |
![]() KOAIKOI protocol | 08-18 23:20:19 | Mínima em 24h | R$0.0001891 | -13.38% | |
![]() XPLAXpla | 08-18 23:20:05 | Máxima em 24h | R$0.2369 | +22.58% | |
![]() BLADEBlade Games | 08-18 23:20:00 | Perda em 5 min | R$0.05216 | -7.27% | |
![]() EGPEigenpie | 08-18 23:20:00 | Perda em 5 min | R$3.78 | -8.29% | |
![]() GDTGLOBEDX | 08-18 23:20:00 | Ganho em 5 min | R$0.01783 | +37.95% | |
![]() HOPRHOPR | 08-18 23:20:00 | Ganho em 5 min | R$0.5079 | +6.01% | |
![]() IQTIQ Protocol | 08-18 23:20:00 | Ganho em 5 min | R$0.002522 | +26.53% | |
![]() GDTGLOBEDX | 08-18 23:18:50 | Ganho em 5 min | R$0.01403 | +8.61% | |
![]() IQTIQ Protocol | 08-18 23:18:28 | Ganho em 5 min | R$0.002093 | +5.01% | |
![]() APYSApyswap | 08-18 23:18:01 | Perda em 5 min | R$0.01519 | -5.41% | |
![]() EGPEigenpie | 08-18 23:17:47 | Perda em 5 min | R$3.85 | -6.55% | |
![]() BCCOINBlackCardCoin | 08-18 23:17:27 | Ganho em 5 min | R$0.1587 | +5.15% | |
![]() BLADEBlade Games | 08-18 23:17:09 | Perda em 5 min | R$0.05228 | -7.06% | |
![]() ZELIXZELIX | 08-18 23:16:33 | Mínima em 24h | R$0.00007044 | -10.72% | |
![]() WALVAlvey Chain | 08-18 23:15:00 | Ganho em 5 min | R$0.00533 | +7.36% | |
![]() HOPRHOPR | 08-18 23:15:00 | Ganho em 5 min | R$0.4801 | +9.05% | |
![]() PYNPaynetic | 08-18 23:15:00 | Perda em 5 min | R$0.00005419 | -5.10% | |
![]() PYNPaynetic | 08-18 23:13:53 | Perda em 5 min | R$0.00005419 | -5.10% | |
![]() PYNPaynetic | 08-18 23:13:53 | Mínima em 24h | R$0.00005419 | -13.23% |
Ganhadores e perdedores
Ganhadores 493Perdedores 1,687