Visão geral do mercado ao vivo dos projetos Alpha Crypto
Explore os ativos criptográficos de alto potencial apresentados no Gate Alpha. Acompanhe preços em tempo real, atividades comerciais e tendências de mercado para ficar à frente das narrativas emergentes e descobrir oportunidades subvalorizadas.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$140.31 | +1.51% | R$165.12M | R$95.15B | -- | ||
R$49.15 | -1.66% | R$296.47M | R$12.09B | -- | ||
R$0.00005816 | -2.97% | R$4.36M | R$24.84B | -- | ||
R$2.70 | -2.55% | R$8.59M | R$8.27B | -- | ||
R$0.01695 | -13.74% | R$151.50M | R$5.98B | -- | ||
R$0.1686 | -5.05% | R$21.37M | R$10.60B | -- | ||
R$0.0001229 | -5.30% | R$732.93K | R$9.52B | -- | ||
R$18.34 | -4.15% | R$2.40M | R$4.94B | -- | ||
R$9.25 | -3.44% | R$2.03M | R$3.39B | -- | ||
R$8.03 | -17.45% | R$25.50M | R$8.03B | -- | ||
R$7.65 | -7.34% | R$11.19M | R$7.12B | -- | ||
R$7.13 | -5.86% | R$30.54M | R$2.99B | -- | ||
R$0.6444 | -4.68% | R$909.72K | R$3.70B | -- | ||
R$0.0005621 | -2.16% | R$3.18M | R$5.62B | -- | ||
R$0.6019 | +3.38% | R$35.42M | R$1.76B | -- | ||
R$0.05192 | +7.49% | R$5.29M | R$5.19B | -- | ||
R$4.95 | -4.73% | R$14.37M | R$5.12B | -- | ||
R$0.4882 | -2.73% | R$4.86K | R$4.87B | -- | ||
R$4.71 | -4.45% | R$8.04M | R$4.79B | -- | ||
R$7.01 | +30.46% | R$100.87M | R$4.78B | -- |
Índice Fear and Greed
60 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50.98%49.02%