Lista das moedas mais populares de Believe
Explore os projetos Alpha Believe rastreando tendências de preços em tempo real, flutuações de preços, capitalização de mercado e atividade de negociação de moedas Believe de alta qualidade, descobrindo possíveis oportunidades de investimento em tokens promissores.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$0.06079 | -9.00% | R$443.92K | R$65.54M | -- | ||
R$0.02984 | -9.43% | R$169.76K | R$33.74M | -- | ||
R$0.03022 | +1.93% | R$498.84K | R$32.94M | -- | ||
R$0.01875 | -10.46% | R$137.85K | R$20.38M | -- | ||
R$0.02082 | -4.10% | R$1.60M | R$18.47M | -- | ||
R$0.01561 | -0.52% | R$923.24K | R$15.61M | -- | ||
R$0.01393 | -4.64% | R$41.32K | R$13.93M | -- | ||
R$0.01357 | -10.50% | R$336.68K | R$13.57M | -- | ||
R$0.008151 | -0.32% | R$166.68K | R$8.22M | -- | ||
R$0.007276 | -1.54% | R$102.79K | R$7.53M | -- | ||
R$0.007032 | -7.60% | R$11.23K | R$6.32M | -- | ||
R$0.004083 | -5.92% | R$28.30K | R$4.24M | -- | ||
R$0.003488 | -10.04% | R$41.50K | R$3.92M | -- | ||
R$0.00391 | +4.61% | R$118.15K | R$3.61M | -- | ||
R$0.00335 | -23.08% | R$306.35K | R$3.35M | -- | ||
R$0.003103 | -1.97% | R$109.68K | R$3.33M | -- | ||
R$0.0027 | +2.81% | R$93.28K | R$2.61M | -- | ||
R$0.002449 | -7.95% | R$61.18K | R$2.44M | -- | ||
R$0.002543 | +1.01% | R$148.01K | R$1.93M | -- | ||
R$0.00194 | -7.04% | R$28.74K | R$1.88M | -- |
Índice Fear and Greed
56 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50.98%49.02%