Tendências do mercado do setor de cripto em tempo real na Gate
Monitore todos os principais setores de cripto em um só lugar: Metaverse, Gaming, DeFi, BRC20, NFT, IoT, Layer 2 e muito mais. Acompanhe as mudanças de preços em 24 horas, a capitalização de mercado, o volume de negócios e a proporção entre ganhadores e perdedores para identificar rapidamente as oportunidades de mercado.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Nome | 24H % | Maiores ganhos | Mcap | Volume de negócios | Contagem de Ganhadores/ Perdedores |
---|---|---|---|---|---|
NFT | +0.79% | ![]() BPT Best Patent +22.52% | R$76.47B | R$256.60M | |
ZkSync Eco | +0.16% | ![]() KAT Karat Token +2.69% | R$369.76B | R$89.26M | |
Layer2 | -0.48% | ![]() MANA3 X-EcoChain +121.67% | R$77.88B | R$426.24M | |
Layer1 | -1.39% | ![]() NERO NERO Chain +9.37% | R$17.11T | R$10.50B | |
Startup | -1.40% | ![]() MANA3 X-EcoChain +121.67% | R$17.40T | R$11.83B | |
SOL Eco | -2.13% | ![]() PRISM Prism +9.80% | R$1.07T | R$1.47B | |
Depin | -2.58% | ![]() DPR Deeper Network +32.16% | R$55.71B | R$205.45M | |
Storage | -2.74% | ![]() DATAMALL DATAMALL CHAIN +3.20% | R$46.83B | R$88.45M | |
BRC20 | -2.87% | ![]() CSAS CSAS +6.35% | R$1.91B | R$39.65M | |
Metaverse | -2.93% | ![]() METO Metafluence +27.05% | R$35.29B | R$92.50M | |
Fan Token | -2.99% | ![]() GOZ Göztepe S.K. Fan Token +41.16% | R$1.31B | R$68.57M | |
DeFi | -3.20% | ![]() EGP Eigenpie +35.83% | R$108.33B | R$685.55M | |
GameFi | -3.30% | ![]() PINEYE PinEye +60.51% | R$24.96B | R$267.38M | |
Internet of Things (IOT) | -3.45% | ![]() MXC MXC +0.66% | R$23.77B | R$49.51M | |
Meme | -3.74% | ![]() CATDOG CatDog +70.70% | R$399.30B | R$1.33B | |
RWA | -3.99% | ![]() LYP Lympid +23.93% | R$89.98B | R$484.56M | |
AI | -4.33% | ![]() AICELL AICell +41.11% | R$69.16B | R$653.47M | |
Runes | -4.79% | ![]() ZAAR THE•ORDZAAR•RUNES +4.79% | R$1.69B | R$9.74M | |
Base Eco | -5.37% | ![]() AWS Agentwood +8.66% | R$19.88B | R$346.84M |
Índice Fear and Greed
60 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50.98%49.02%