As melhores moedas EthereumPoW Ecosystem por capitalização de mercado
Lista das principais moedas EthereumPoW Ecosystem por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda EthereumPoW Ecosystem é R$902.75B, que mudou em -0.36% nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda EthereumPoW Ecosystem é R$539.31B, que mudou em +0.54% nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas EthereumPoW Ecosystem na lista de moedas 10.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$5.40 | -0.025% | R$512.26B | R$901.81B | Comprar criptomoedasDetalhes | ||
R$8.55 | -2.94% | R$3.04M | R$922.51M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.0000002164 | -0.012% | R$0.000008654 | R$7.79K | Detalhes | ||
R$5.40 | +0.11% | R$33.29M | -- | Detalhes | ||
R$0.00007967 | +0.03% | R$108.28 | R$19.12K | Detalhes | ||
R$0.0002133 | +2.91% | R$1.76K | R$213.37K | Detalhes | ||
R$8.54 | -3.11% | R$1.99K | R$9.02M | Detalhes | ||
R$0.0000000001367 | -0.12% | R$15.63 | R$136.77K | Detalhes | ||
R$0.008861 | -- | R$9.73 | R$4.43K | Detalhes | ||
R$0.05415 | -- | R$5.50 | R$54.15K | Detalhes |
Índice Fear and Greed
56 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50.49%49.51%