As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19616.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$28.31 | +2.46% | R$12.70M | R$15.21B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.92 | +1.38% | R$79.95M | R$15.20B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2.77 | +5.61% | R$57.06M | R$14.70B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.00001275 | +0.97% | R$2.61M | R$12.75B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.4695 | +1.11% | R$90.80M | R$12.37B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.39 | +6.86% | R$20.67M | R$12.16B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.31 | +0.41% | R$11.59M | R$11.95B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.44 | -- | R$25.00M | R$11.70B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$95.91 | +3.43% | R$26.74M | R$11.45B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$24.10 | +2.38% | R$5.56M | R$11.19B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.1292 | +2.28% | R$4.43M | R$11.11B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$24.70 | -0.02% | R$401.28K | R$10.66B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.1656 | +0.57% | R$71.10M | R$10.41B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$19.93 | +2.34% | R$5.08M | R$10.33B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$54.35 | +3.17% | R$864.57K | R$10.24B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.65 | -0.75% | R$21.86M | R$9.91B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.13 | +3.68% | R$26.12M | R$9.77B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$48.00 | +1.39% | R$46.33M | R$9.60B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.000119 | +1.15% | R$39.87M | R$9.21B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.1262 | -0.34% | R$2.95M | R$9.08B | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
44 (Fear)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50%50%
A Reserva Federal (FED) transmite: alguns funcionários sugerem que podem entrar no campo da redução das taxas de juros em setembro.Análise: a revisão em baixa dos dados das Folhas de pagamento não agrícolas (NFP) dos EUA pode agravar as preocupações dos oficiais da A Reserva Federal (FED) sobre a desaceleração econômica.