As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19614.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$0.009736 | -0.3% | R$983.18 | R$97.36K | Detalhes | ||
R$0.01041 | +0.00024% | R$1.75K | R$218.70M | Detalhes | ||
R$0.007517 | -0.39% | R$50.59 | -- | Detalhes | ||
R$0.02885 | -0.01% | R$154.07 | R$28.85K | Detalhes | ||
R$0.0003895 | -- | R$9.48K | R$38.95M | Detalhes | ||
R$0.00006301 | -1.19% | R$630.27 | -- | Detalhes | ||
R$0.000001023 | -- | R$162.94 | R$102.37K | Detalhes | ||
R$0.0000000401 | -0.57% | R$2.00K | R$40.10K | Detalhes | ||
R$1.05 | +0.14% | R$63.12 | -- | Detalhes | ||
R$0.251 | -0.72% | R$9.85 | -- | Detalhes | ||
R$0.0054 | -0.19% | R$276.39 | R$52.82B | Detalhes | ||
R$0.04786 | +1.55% | R$29.23M | R$8.06M | Detalhes | ||
R$0.8042 | +75.12% | R$2.54M | R$804.21M | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes |
Índice Fear and Greed
44 (Fear)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
51.38%48.62%