As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19615.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.00002004 | -- | R$322.57 | R$1.60K | Detalhes | ||
R$0.04882 | -1.35% | R$4.48K | R$4.88M | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.0002348 | -2.08% | R$627.61 | R$939.56K | Detalhes | ||
R$0.1236 | -- | R$12.36 | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.00000005516 | +0.15% | R$32.07 | R$42.90K | Detalhes | ||
R$0.0008755 | +0.39% | R$84.25K | R$8.75M | Detalhes | ||
-- | -66.03% | R$9.23M | -- | Detalhes | ||
R$0.0000001089 | -0.031% | R$51.46K | R$10.89K | Detalhes | ||
R$0.04726 | -1.01% | R$28.89M | R$7.96M | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes |
Índice Fear and Greed
44 (Fear)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
51.82%48.18%