Classificação das melhores criptomoedas
Explore criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, desempenho de mercado, capitalização de mercado e tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$583,219.08 | -1.54% | R$4.13B | R$11.61T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$23,758.27 | -1.69% | R$3.87B | R$2.86T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.42 | -0.0063% | R$319.35B | R$911.04B | Comprar criptomoedasDetalhes | ||
R$14.85 | -4.07% | R$551.21M | R$883.47B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$4,641.25 | -0.83% | R$20.15M | R$646.00B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1,074.39 | -3.94% | R$443.96M | R$581.15B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.42 | -- | R$36.19M | R$388.04B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.03435 | +0.33% | R$433.89K | R$309.16B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$23,686.20 | -1.49% | R$10.95K | R$206.84B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.83 | -0.8% | R$25.12M | R$173.57B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.13 | -4.32% | R$154.17M | R$171.65B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$4.34 | -3.79% | R$25.74M | R$158.70B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$125.04 | -3.03% | R$66.94M | R$84.79B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$584,245.59 | -1.50% | R$110.88K | R$74.22B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.42 | +0.03% | R$371.72K | R$67.01B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$240.99 | -0.49% | R$119.53M | R$65.25B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$24,748.17 | +1.48% | R$49.02K | R$62.46B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$17.22 | -5.00% | R$24.48M | R$60.48B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.88 | -4.85% | R$12.40M | R$59.02B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2,899.33 | -3.29% | R$13.04M | R$57.75B | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
46 (Fear)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50.94%49.06%