As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19616.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$13.14 | +2.37% | R$16.54M | R$8.99B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$3.68 | +2.22% | R$25.74M | R$8.76B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$574.13 | +2.25% | R$8.81M | R$8.35B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2.68 | +3.58% | R$8.44M | R$8.21B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$31.68 | +6.57% | R$23.20M | R$7.92B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.43 | -- | R$131.69M | R$7.89B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.4422 | -2.21% | R$30.17M | R$7.84B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$8,870.09 | -2.42% | R$13.20M | R$7.72B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.44 | -0.03% | R$114.07K | R$7.42B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$19.37 | +0.22% | R$2.14M | R$7.39B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$75.04 | +3.53% | R$32.63M | R$7.33B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$9.30 | +3.48% | R$47.87M | R$6.99B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$6.96 | -0.28% | R$241.65K | R$6.96B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$3.92 | +4.94% | R$33.66M | R$6.87B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$18,219.99 | +0.71% | R$7.95M | R$6.84B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$7.28 | +1.10% | R$60.62M | R$6.78B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$4.73 | +4.84% | R$44.31M | R$6.57B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$7.29 | +4.62% | R$51.91M | R$6.53B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$3.64 | +3.38% | R$8.24M | R$6.52B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$7.38 | +11.29% | R$115.46M | R$6.49B | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
44 (Fear)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50%50%
A Reserva Federal (FED) como porta-voz: a maioria dos membros do comitê na reunião de julho teve uma postura mais agressiva, com mais oficiais mostrando uma atitude aberta em relação a um corte de juros em setembro.A Reserva Federal (FED) transmite: alguns funcionários sugerem que podem entrar no campo da redução das taxas de juros em setembro.