Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Decentralized Identifier (DID) mata uang kripto dalam daftar koin 19613 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,841,925,688.19 | -1.44% | Rp11.47T | Rp36,670.14T | PerdaganganDetail | ||
Rp67,766,614.27 | -2.99% | Rp13.92T | Rp8,179.95T | PerdaganganDetail | ||
Rp47,663.05 | -1.70% | Rp1.46T | Rp2,832.06T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,173.41 | -0.043% | Rp1,374.40T | Rp2,701.68T | Beli KriptoDetail | ||
Rp13,444,960.96 | -0.68% | Rp123.33B | Rp1,872.71T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,888,248.68 | -1.96% | Rp1.80T | Rp1,559.85T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,173.41 | +0.02% | Rp191.21B | Rp1,105.75T | PerdaganganDetail | ||
Rp103.91 | -10.71% | Rp1.47B | Rp935.19T | PerdaganganDetail | ||
Rp67,658,252.38 | -3.06% | Rp263.99M | Rp597.15T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,638.37 | -0.22% | Rp203.44B | Rp533.82T | PerdaganganDetail | ||
Rp14,544.75 | -0.84% | Rp273.10B | Rp530.13T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,478.90 | -3.24% | Rp542.76B | Rp523.86T | PerdaganganDetail | ||
Rp389,439.69 | -4.19% | Rp559.17B | Rp264.07T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,839,983,260.89 | -1.49% | Rp316.17M | Rp233.74T | PerdaganganDetail | ||
Rp686,108.66 | -3.31% | Rp276.18B | Rp229.00T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,462.08 | -2.53% | Rp71.61B | Rp202.37T | PerdaganganDetail | ||
Rp56,781.62 | -1.86% | Rp191.19B | Rp199.41T | PerdaganganDetail | ||
Rp72,685,435.37 | -0.58% | Rp275.18M | Rp188.50T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,168.56 | -- | Rp6.43B | Rp185.81T | PerdaganganDetail | ||
Rp8,997,918.42 | -1.42% | Rp108.80B | Rp179.18T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
56 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.93%49.07%